2025/6/24 名古屋12R はい上がれ!しゃちほこ賞[発走時刻:18:30]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ◯ | 1 | 1 | ポンドレイディ 9.8/2.1-2.8 ( 11.7/2.7-5.6) | 1着率12.4%、2着率34.8%、3着率55.6% 1着率16.1%、2着率31.5%、3着率46.1% 1着率24.3%、2着率39.9%、3着率52.3% 55.48 55.81 69.27 |
| 2 | 2 | アフロマン 66.0/9.4-12.5 ( 23.4/6.2-13.9) | 1着率1.1%、2着率5.9%、3着率16.4% 1着率0.6%、2着率4.3%、3着率9.4% 1着率0.7%、2着率3.5%、3着率9.8% 44.86 43.72 40.58 | |
| ◎ | 3 | 3 | ホーリーウェル 6.1/3.2-4.3 ( 5.5/2.7-5.6) | 1着率25.0%、2着率36.8%、3着率48.8% 1着率13.8%、2着率27.4%、3着率39.5% 1着率7.7%、2着率16.2%、3着率24.5% 48.86 40.10 55.79 |
| 4 | 4 | ファンシーカラー 13.4/3.5-4.7 ( 14.0/2.4-4.9) | 1着率0.3%、2着率2.2%、3着率6.2% 1着率1.4%、2着率5.4%、3着率11.7% 1着率5.0%、2着率13.4%、3着率22.4% 52.65 54.37 42.36 | |
| 5 | 5 | ボルドーアドゥール 21.3/2.7-3.6 ( 15.2/2.8-5.9) | 1着率3.1%、2着率9.3%、3着率17.4% 1着率3.2%、2着率8.1%、3着率14.6% 1着率1.5%、2着率4.2%、3着率8.6% 40.48 36.27 42.79 | |
| 5 | 6 | リュウコ 10.4/2.4-3.2 ( 7.0/1.9-3.6) | 1着率0.5%、2着率2.1%、3着率4.6% 1着率1.6%、2着率5.8%、3着率12.4% 1着率2.1%、2着率8.1%、3着率16.5% 44.46 49.06 40.84 | |
| 6 | 7 | カンバセーショナル 43.8/12.2-16.3 ( 16.9/5.8-13.0) | 1着率0.2%、2着率1.0%、3着率3.2% 1着率2.6%、2着率5.5%、3着率9.5% 1着率2.8%、2着率6.0%、3着率10.7% 64.90 60.35 40.80 | |
| ☆ | 6 | 8 | ミストーザイ 28.8/3.0-4.0 ( 23.4/6.2-13.9) | 1着率10.3%、2着率17.1%、3着率24.7% 1着率10.1%、2着率21.0%、3着率31.6% 1着率7.5%、2着率16.6%、3着率25.1% 62.61 60.30 55.27 |
| ▲ | 7 | 9 | ニシキビブラビブレ 6.7/2.4-3.1 ( 6.5/2.5-5.2) | 1着率21.4%、2着率30.6%、3着率39.9% 1着率10.2%、2着率18.7%、3着率27.1% 1着率9.7%、2着率18.3%、3着率27.3% 65.14 69.57 56.53 |
| △ | 7 | 10 | カフジレニウム 4.4/1.9-2.5 ( 8.6/2.7-5.6) | 1着率10.5%、2着率25.6%、3着率38.2% 1着率23.6%、2着率36.8%、3着率47.5% 1着率21.3%、2着率36.2%、3着率47.6% 45.19 50.38 65.81 |
| 8 | 11 | メイクスマイル 10.1/3.6-4.9 ( 15.5/3.1-6.5) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.6% 1着率5.6%、2着率11.7%、3着率17.0% 1着率8.4%、2着率16.3%、3着率22.9% 31.47 36.46 39.65 | |
| 8 | 12 | ソノパッツァディテ 4.3/1.6-1.9 ( 4.3/1.0-1.0) | 1着率15.2%、2着率34.4%、3着率44.4% 1着率11.1%、2着率23.6%、3着率33.6% 1着率9.1%、2着率21.3%、3着率32.4% 43.89 43.61 50.31 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 8 | 23.4 |
| 単勝 | 10 | 8.6 🎯220 |
| 単勝 | 1 | 11.7 |
| 単勝 | 1 | 9.8 |
| 単勝 | 10 | 220 |
| 複勝 | 10 12 5 | 170 200 360 |
| 馬連 | 10-12 | 660 |
| 馬単 | 10→12 | 1,120 |
| ワイド | 10-12 5-10 5-12 | 350 1,440 1,600 |
| 3連複 | 5-10-12 | 4,250 |
| 3連単 | 10→12→5 | 13,050 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



