2025/6/24 門別11R 国立公園のまち日高町特別[発走時刻:20:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| 1 | 1 | ボルゲリ 55.2/8.5-14.5 ( 16.0/9.1-30.9) | 1着率1.2%、2着率4.5%、3着率10.1% 1着率1.3%、2着率4.2%、3着率9.2% 1着率1.4%、2着率5.4%、3着率12.3% 46.99 44.73 44.48 43.07 | |
| ◯ | 2 | 2 | ラストボーン 2.7/1.3-2.0 ( 3.5/1.0-1.1) | 1着率15.7%、2着率27.6%、3着率37.8% 1着率22.3%、2着率36.6%、3着率47.9% 1着率29.3%、2着率42.8%、3着率53.4% 65.53 64.64 63.01 65.22 |
| ▲ | 3 | 3 | パカラボーイ 13.6/2.8-4.6 ( 9.3/2.5-7.7) | 1着率22.9%、2着率35.2%、3着率53.9% 1着率24.7%、2着率39.2%、3着率52.1% 1着率21.1%、2着率36.3%、3着率49.0% 58.78 59.45 64.94 58.06 |
| 4 | 4 | ヴィルゲート 262.2/28.5-48.7 ( 151.7/20.8-71.8) | 1着率0.1%、2着率1.1%、3着率3.1% 1着率0.4%、2着率1.4%、3着率3.0% 1着率0.2%、2着率0.7%、3着率1.8% 41.98 39.09 29.27 33.34 | |
| 5 | 5 | サクラファシナンテ 67.5/8.3-14.2 ( 28.0/7.6-25.7) | 1着率1.2%、2着率4.2%、3着率9.9% 1着率0.9%、2着率4.7%、3着率11.4% 1着率1.5%、2着率6.3%、3着率14.1% 37.66 40.97 46.31 41.81 | |
| ☆ | 6 | 6 | サヤオンニ 29.6/3.3-5.5 ( 21.0/3.4-10.7) | 1着率10.6%、2着率26.8%、3着率39.7% 1着率11.2%、2着率24.0%、3着率37.3% 1着率11.1%、2着率25.3%、3着率38.4% 50.73 50.45 47.14 56.73 |
| △ | 6 | 7 | ホイッスルソング 5.6/1.4-2.1 ( 4.1/1.0-1.5) | 1着率21.7%、2着率37.9%、3着率49.5% 1着率12.2%、2着率26.0%、3着率38.7% 1着率8.9%、2着率19.4%、3着率29.0% 60.12 58.16 64.94 55.84 |
| 7 | 8 | クインズアルテミス 4.1/1.2-1.6 ( 6.2/1.4-3.7) | 1着率6.9%、2着率21.0%、3着率33.5% 1着率8.1%、2着率21.3%、3着率33.4% 1着率7.8%、2着率20.5%、3着率33.3% 48.68 52.19 44.55 52.51 | |
| ◎ | 7 | 9 | パレスゴールド 3.5/1.3-1.8 ( 3.9/1.3-3.5) | 1着率15.7%、2着率31.0%、3着率41.8% 1着率13.6%、2着率28.8%、3着率41.4% 1着率14.7%、2着率30.4%、3着率42.9% 62.63 62.73 56.85 59.09 |
| 8 | 10 | バラライカ 21.4/3.2-5.2 ( 22.0/4.0-13.0) | 1着率3.6%、2着率9.5%、3着率18.1% 1着率5.0%、2着率13.4%、3着率23.6% 1着率4.0%、2着率12.2%、3着率23.4% 42.00 45.26 41.72 49.93 | |
| 8 | 11 | コスモタラゴン 234.0/29.0-49.5 ( 89.7/29.0-99.9) | 1着率0.4%、2着率1.2%、3着率2.8% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率1.9% 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率2.4% 34.90 32.34 29.47 34.42 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 6 | 21.0 |
| 単勝 | 3 | 9.3 |
| 単勝 | 6 | 29.6 |
| 単勝 | 3 | 13.6 |
| 単勝 | 9 | 320 |
| 複勝 | 9 2 7 | 130 130 150 |
| 馬連 | 2-9 | 530 |
| 馬単 | 9→2 | 1,150 |
| ワイド | 2-9 7-9 2-7 | 280 380 410 |
| 3連複 | 2-7-9 | 1,080 |
| 3連単 | 9→2→7 | 5,170 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


