2025/4/6 高知12R ファイナルレース[発走時刻:20:50]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | フェイマスドクター 13.9/2.7-4.5 ( 10.2/2.3-3.3) | 1着率3.4%、2着率10.1%、3着率26.1% 1着率3.2%、2着率10.2%、3着率20.9% 1着率2.8%、2着率8.9%、3着率17.7% 50.29 53.41 51.32 | |
| ◯ | 2 | 2 | ガンケン 18.0/3.0-4.9 ( 14.5/2.2-3.2) | 1着率23.0%、2着率41.5%、3着率51.4% 1着率14.2%、2着率27.5%、3着率38.2% 1着率11.0%、2着率21.8%、3着率31.2% 61.86 64.07 58.21 |
| ◎ | 3 | 3 | ストーミーデイ 1.9/1.1-1.2 ( 2.6/1.2-1.4) | 1着率46.2%、2着率60.5%、3着率69.0% 1着率43.5%、2着率55.5%、3着率64.0% 1着率35.3%、2着率48.7%、3着率58.5% 64.68 68.84 70.49 |
| 4 | 4 | ミッションレール 44.3/6.9-11.7 ( 31.7/5.9-8.8) | 1着率1.4%、2着率5.6%、3着率11.1% 1着率6.5%、2着率15.7%、3着率23.6% 1着率14.2%、2着率26.0%、3着率36.0% 63.88 57.52 52.34 | |
| 5 | 5 | ジョーパイロライト 9.6/2.1-3.4 ( 6.5/2.1-3.0) | 1着率6.0%、2着率12.7%、3着率19.6% 1着率7.9%、2着率19.0%、3着率29.1% 1着率6.8%、2着率18.4%、3着率30.2% 48.83 52.72 52.43 | |
| ☆ | 5 | 6 | ツヴァイシュテルネ 13.8/2.4-3.9 ( 10.9/2.9-4.1) | 1着率4.9%、2着率22.4%、3着率30.8% 1着率6.3%、2着率18.2%、3着率29.1% 1着率9.8%、2着率23.3%、3着率34.9% 50.63 49.24 55.46 |
| 6 | 7 | リンガスウォリアー 75.9/15.4-26.4 ( 54.8/10.1-15.1) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.4% 1着率0.2%、2着率1.5%、3着率4.1% 1着率0.2%、2着率0.9%、3着率3.0% 29.05 32.31 30.52 | |
| ▲ | 6 | 8 | ベルドラゴ 15.4/2.7-4.5 ( 15.2/2.7-3.8) | 1着率8.0%、2着率19.6%、3着率36.0% 1着率5.7%、2着率16.2%、3着率27.6% 1着率10.3%、2着率22.8%、3着率35.1% 50.51 48.86 55.61 |
| 7 | 9 | ロードバルドル 6.7/1.8-2.8 ( 7.3/2.2-3.0) | 1着率1.8%、2着率8.9%、3着率18.2% 1着率0.7%、2着率3.8%、3着率9.9% 1着率0.5%、2着率3.2%、3着率8.6% 36.28 45.19 39.34 | |
| 7 | 10 | ヒノタマボーイ 35.4/6.0-10.1 ( 22.6/4.5-6.6) | 1着率0.6%、2着率3.1%、3着率7.8% 1着率7.0%、2着率16.3%、3着率23.6% 1着率6.8%、2着率17.1%、3着率27.1% 50.42 46.12 49.82 | |
| 8 | 11 | シュクメルリ 8.1/2.0-3.1 ( 8.6/2.8-4.1) | 1着率0.8%、2着率4.0%、3着率9.8% 1着率0.7%、2着率3.0%、3着率7.1% 1着率0.3%、2着率1.6%、3着率4.2% 47.42 35.77 38.74 | |
| △ | 8 | 12 | カナデルスター 28.5/4.3-7.2 ( 18.5/5.5-8.2) | 1着率3.8%、2着率11.4%、3着率19.9% 1着率4.0%、2着率13.2%、3着率22.7% 1着率2.0%、2着率7.1%、3着率13.4% 46.14 45.96 45.73 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 2 | 14.5 |
| 単勝 | 4 | 44.3 |
| 単勝 | 2 | 18.0 |
| 単勝 | 8 | 15.4 |
| 単勝 | 3 | 170 |
| 複勝 | 3 2 6 | 120 290 290 |
| 馬連 | 2-3 | 1,400 |
| 馬単 | 3→2 | 1,920 |
| ワイド | 2-3 3-6 2-6 | 500 540 1,840 |
| 3連複 | 2-3-6 | 4,240 |
| 3連単 | 3→2→6 | 13,390 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


