2025/4/6 高知8R C1ー3[発走時刻:18:50]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ◎ | 1 | 1 | ワンダーイチョウ 5.9/1.1-2.1 ( 12.2/1.3-4.4) | 1着率19.6%、2着率32.5%、3着率47.5% 1着率24.1%、2着率39.1%、3着率51.9% 1着率23.2%、2着率38.7%、3着率51.6% 64.25 62.88 62.90 |
| 2 | 2 | レインボーウェザー 78.7/6.2-16.1 ( 68.6/3.6-14.6) | 1着率9.7%、2着率24.2%、3着率35.3% 1着率4.3%、2着率14.0%、3着率25.8% 1着率3.2%、2着率10.8%、3着率21.1% 53.23 52.46 49.74 | |
| ▲ | 3 | 3 | ナムラバンチー 1.3/1.0-1.0 ( 1.1/1.0-1.0) | 1着率19.8%、2着率40.0%、3着率54.8% 1着率18.7%、2着率35.9%、3着率49.5% 1着率18.8%、2着率35.5%、3着率48.9% 56.70 55.78 58.88 |
| 4 | 4 | シャフトオブライト 69.0/9.0-23.6 ( 199.6/9.2-40.0) | 1着率2.3%、2着率8.6%、3着率17.3% 1着率2.1%、2着率8.0%、3着率17.6% 1着率9.5%、2着率19.2%、3着率30.6% 49.86 48.85 47.93 | |
| ☆ | 5 | 5 | タイガーミノル 15.6/1.7-3.9 ( 44.8/2.3-8.6) | 1着率9.8%、2着率20.7%、3着率31.8% 1着率13.1%、2着率25.8%、3着率38.2% 1着率9.2%、2着率19.4%、3着率30.3% 56.79 59.61 53.48 |
| 6 | 6 | ロングウッド 147.4/11.6-30.7 ( 156.8/10.9-47.9) | 1着率0.7%、2着率2.8%、3着率8.1% 1着率1.0%、2着率3.5%、3着率7.6% 1着率0.6%、2着率2.9%、3着率7.7% 43.13 42.44 39.48 | |
| ◯ | 7 | 7 | フリーホースパーク 10.2/1.4-3.0 ( 8.9/1.7-5.9) | 1着率23.1%、2着率44.1%、3着率60.1% 1着率18.8%、2着率36.1%、3着率50.3% 1着率17.8%、2着率34.7%、3着率48.4% 56.70 54.35 57.97 |
| 7 | 8 | アイルビーメジャー 91.5/8.5-22.4 ( 99.8/4.5-18.9) | 1着率0.3%、2着率2.2%、3着率6.1% 1着率3.4%、2着率8.1%、3着率15.2% 1着率2.5%、2着率7.8%、3着率16.2% 34.52 38.89 42.45 | |
| △ | 8 | 9 | サンライズシェリー 7.3/1.3-2.7 ( 11.7/1.2-3.8) | 1着率14.8%、2着率24.9%、3着率38.9% 1着率14.4%、2着率29.2%、3着率42.7% 1着率15.1%、2着率30.9%、3着率44.6% 53.55 56.23 58.16 |
| 8 | 10 | ダノンパペット 48.4/10.4-27.4 ( 25.8/3.2-12.8) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 1着率0.1%、2着率0.3%、3着率1.1% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.6% 31.27 28.49 29.01 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 5 | 44.8 |
| 単勝 | 1 | 12.2 |
| 単勝 | 9 | 11.7 |
| 単勝 | 7 | 8.9 |
| 単勝 | 7 | 10.2 |
| 単勝 | 1 | 5.9 |
| 単勝 | 3 | 150 |
| 複勝 | 3 7 9 | 100 150 130 |
| 馬連 | 3-7 | 440 |
| 馬単 | 3→7 | 620 |
| ワイド | 3-7 3-9 7-9 | 190 170 370 |
| 3連複 | 3-7-9 | 470 |
| 3連単 | 3→7→9 | 1,780 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




