2025/3/10 大井12R 円通寺坂賞競走[発走時刻:17:35]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| 1 | 1 | ブラックピアノ 14.5/2.9-4.9 ( 11.1/3.1-4.6) | 1着率1.4%、2着率3.9%、3着率7.5% 1着率5.2%、2着率11.1%、3着率18.1% 1着率10.1%、2着率17.5%、3着率25.1% 42.17 43.72 64.91 45.44 | |
| ◯ | 2 | 2 | ステラデルシエロ 29.4/3.6-6.2 ( 25.6/4.4-6.6) | 1着率20.0%、2着率29.6%、3着率39.0% 1着率9.7%、2着率21.2%、3着率32.1% 1着率7.1%、2着率16.6%、3着率26.1% 53.20 49.68 50.59 57.54 |
| ◎ | 3 | 3 | アベニンスマイル 2.8/1.4-1.9 ( 3.2/1.7-2.5) | 1着率31.4%、2着率45.9%、3着率54.8% 1着率29.9%、2着率44.0%、3着率52.4% 1着率24.6%、2着率35.7%、3着率44.5% 61.43 66.76 38.83 71.09 |
| 4 | 4 | ウインコマチ 37.2/5.8-10.2 ( 20.9/5.0-7.5) | 1着率6.0%、2着率12.7%、3着率18.2% 1着率4.0%、2着率9.8%、3着率16.8% 1着率2.6%、2着率7.8%、3着率14.5% 39.93 37.89 42.15 40.84 | |
| ☆ | 4 | 5 | ソフィアクラウン 13.1/2.6-4.3 ( 9.9/4.8-7.3) | 1着率4.6%、2着率17.5%、3着率26.2% 1着率17.3%、2着率29.4%、3着率38.6% 1着率18.6%、2着率30.9%、3着率40.3% 52.45 45.54 49.21 58.02 |
| 5 | 6 | リケアミネオラ 21.2/2.6-4.4 ( 20.7/3.2-4.8) | 1着率2.0%、2着率5.9%、3着率11.3% 1着率3.7%、2着率10.8%、3着率19.5% 1着率7.1%、2着率17.5%、3着率27.9% 57.56 58.02 56.71 52.94 | |
| 5 | 7 | アンニンドウフ 9.1/2.2-3.6 ( 8.7/2.1-3.0) | 1着率2.9%、2着率7.6%、3着率14.1% 1着率3.4%、2着率8.0%、3着率13.7% 1着率3.0%、2着率7.1%、3着率12.5% 56.80 59.91 60.54 46.40 | |
| 6 | 8 | グロリオサ 15.5/2.9-4.9 ( 12.9/2.4-3.5) | 1着率2.2%、2着率7.2%、3着率13.6% 1着率8.2%、2着率19.9%、3着率29.7% 1着率8.4%、2着率20.1%、3着率30.3% 44.64 43.56 53.56 53.37 | |
| ▲ | 6 | 9 | ブルズアイ 2.8/1.2-1.4 ( 3.6/1.3-1.6) | 1着率15.2%、2着率32.5%、3着率39.0% 1着率5.1%、2着率10.9%、3着率16.1% 1着率4.3%、2着率10.7%、3着率17.4% 57.01 61.45 44.46 51.03 |
| 7 | 10 | パレルモ 11.4/2.2-3.7 ( 11.9/1.7-2.4) | 1着率3.8%、2着率10.1%、3着率17.4% 1着率6.4%、2着率15.9%、3着率26.0% 1着率8.1%、2着率19.1%、3着率29.4% 50.88 45.98 57.24 53.59 | |
| 7 | 11 | ロンフォン 140.5/16.1-28.4 ( 90.2/21.0-31.6) | 1着率2.3%、2着率6.5%、3着率11.5% 1着率1.9%、2着率6.5%、3着率12.6% 1着率0.9%、2着率3.2%、3着率6.4% 24.49 31.12 46.53 36.16 | |
| △ | 8 | 12 | フルゴリラ 35.9/5.3-9.2 ( 28.3/4.4-6.6) | 1着率7.8%、2着率18.4%、3着率42.5% 1着率5.2%、2着率11.1%、3着率20.5% 1着率4.3%、2着率10.0%、3着率17.4% 62.23 59.71 58.71 53.11 |
| 8 | 13 | ムサシジェリーナ 164.2/21.2-37.4 ( 59.2/18.9-28.4) | 1着率0.5%、2着率2.0%、3着率4.7% 1着率0.3%、2着率1.4%、3着率3.9% 1着率0.9%、2着率3.7%、3着率8.2% 47.20 46.67 26.54 30.47 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 5 | 9.9 |
| 単勝 | 5 | 13.1 |
| 単勝 | 1 | 14.5 |
| 単勝 | 3 | 250 |
| 複勝 | 3 8 13 | 160 420 4,460 |
| 馬連 | 3-8 | 2,270 |
| 馬単 | 3→8 | 3,230 |
| ワイド | 3-8 3-13 8-13 | 970 12,120 12,090 |
| 3連複 | 3-8-13 | 152,700 |
| 3連単 | 3→8→13 | 366,800 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



