2025/3/10 船橋3R 3歳378〜234P選抜馬[発走時刻:15:25]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ☆ | 1 | 1 | ゴールドグラント 37.6/4.0-8.2 ( 29.3/4.1-14.4) | 1着率3.2%、2着率12.4%、3着率23.8% 1着率5.1%、2着率14.6%、3着率25.5% 1着率3.0%、2着率10.0%、3着率20.5% 38.23 41.67 20.02 41.70 |
| 2 | 2 | エルフレン 49.7/5.5-11.6 ( 99.3/5.1-18.1) | 1着率2.0%、2着率5.8%、3着率11.1% 1着率1.3%、2着率5.4%、3着率12.6% 1着率1.5%、2着率6.7%、3着率15.3% 35.84 34.51 40.22 34.17 | |
| ◎ | 3 | 3 | ミックスボイス 16.8/2.5-5.1 ( 11.1/2.6-8.5) | 1着率29.7%、2着率53.6%、3着率68.0% 1着率17.6%、2着率35.4%、3着率49.1% 1着率12.4%、2着率27.2%、3着率40.6% 47.54 47.78 67.55 56.69 |
| ▲ | 4 | 4 | ヒラボクラフィット 1.9/1.0-1.2 ( 1.7/1.0-1.8) | 1着率29.5%、2着率51.1%、3着率62.0% 1着率27.1%、2着率48.8%、3着率63.5% 1着率33.8%、2着率53.5%、3着率66.7% 58.92 57.80 60.33 62.76 |
| ◯ | 5 | 5 | ポッドベッロ 2.3/1.0-1.6 ( 3.2/1.0-1.0) | 1着率22.5%、2着率40.3%、3着率63.0% 1着率26.0%、2着率44.0%、3着率60.1% 1着率25.6%、2着率44.3%、3着率59.7% 67.97 67.94 55.51 64.98 |
| △ | 6 | 6 | ノーヴヒーロー 19.7/1.1-1.9 ( 17.4/1.5-4.3) | 1着率5.3%、2着率15.9%、3着率33.5% 1着率13.6%、2着率24.7%、3着率37.2% 1着率14.2%、2着率29.2%、3着率42.7% 48.02 47.50 20.02 48.95 |
| 7 | 7 | ソリスレガーロ 23.6/2.8-5.7 ( 25.8/1.9-6.1) | 1着率1.9%、2着率7.8%、3着率17.4% 1着率2.4%、2着率8.7%、3着率19.1% 1着率1.7%、2着率7.3%、3着率17.7% 47.14 44.59 53.46 43.85 | |
| 8 | 8 | ネライウチ 9.3/1.9-3.7 ( 6.3/1.4-4.1) | 1着率5.8%、2着率13.0%、3着率21.2% 1着率6.9%、2着率18.5%、3着率32.8% 1着率7.8%、2着率21.8%、3着率36.8% 56.34 58.21 39.52 46.90 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 6 | 17.4 |
| 単勝 | 3 | 11.1 |
| 単勝 | 6 | 19.7 |
| 単勝 | 3 | 16.8 |
| 単勝 | 4 | 220 |
| 複勝 | 4 8 5 | 100 130 100 |
| 馬連 | 4-8 | 1,170 |
| 馬単 | 4→8 | 1,520 |
| ワイド | 4-8 4-5 5-8 | 310 100 280 |
| 3連複 | 4-5-8 | 380 |
| 3連単 | 4→8→5 | 2,990 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




