2025/1/26 高知3R 3歳ー3[発走時刻:16:35]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| △ | 1 | 1 | フルメタルレディ 11.8/1.5-3.4 ( 6.6/2.0-7.0) | 1着率7.5%、2着率18.8%、3着率34.2% 1着率11.2%、2着率26.9%、3着率42.3% 1着率10.9%、2着率27.4%、3着率42.6% 52.02 52.82 54.12 |
| 2 | 2 | クーファグレース 27.8/2.0-4.8 ( 19.5/1.7-5.8) | 1着率2.8%、2着率9.6%、3着率18.5% 1着率4.5%、2着率12.1%、3着率22.6% 1着率2.6%、2着率8.2%、3着率17.5% 46.07 43.55 45.28 | |
| 3 | 3 | オールスパイス 33.4/2.6-6.5 ( 20.0/1.4-4.2) | 1着率0.7%、2着率3.3%、3着率8.3% 1着率0.7%、2着率2.6%、3着率5.7% 1着率0.3%、2着率1.5%、3着率3.9% 38.25 40.99 33.31 | |
| ☆ | 4 | 4 | プリムローズダズル 118.2/6.3-16.6 ( 88.1/14.6-58.4) | 1着率2.9%、2着率10.9%、3着率20.3% 1着率3.0%、2着率10.8%、3着率22.9% 1着率1.6%、2着率7.0%、3着率16.8% 41.94 38.75 43.00 |
| ▲ | 5 | 5 | ダテヒリュウ 50.0/3.1-7.9 ( 36.7/2.0-6.8) | 1着率20.6%、2着率38.8%、3着率56.0% 1着率16.6%、2着率33.5%、3着率48.6% 1着率20.4%、2着率38.5%、3着率52.4% 62.69 58.99 60.54 |
| ◎ | 6 | 6 | ユアマイドリーム 1.1/1.0-1.0 ( 1.2/1.0-1.0) | 1着率44.1%、2着率60.8%、3着率75.6% 1着率35.0%、2着率50.7%、3着率61.9% 1着率34.4%、2着率50.6%、3着率62.7% 70.18 70.56 67.27 |
| ◯ | 7 | 7 | セフィラケテル 26.9/1.6-3.6 ( 27.5/2.1-7.3) | 1着率18.3%、2着率47.3%、3着率62.9% 1着率12.6%、2着率29.8%、3着率43.2% 1着率9.8%、2着率24.6%、3着率38.7% 52.95 50.35 57.11 |
| 8 | 8 | エイブリー 8.8/1.1-2.0 ( 13.3/2.0-7.0) | 1着率2.6%、2着率8.5%、3着率17.3% 1着率11.4%、2着率20.2%、3着率29.3% 1着率14.8%、2着率27.5%、3着率39.4% 43.68 54.76 47.57 | |
| 8 | 9 | フランフィズ 66.1/5.8-15.0 ( 40.0/4.2-16.1) | 1着率0.3%、2着率2.1%、3着率6.9% 1着率5.0%、2着率13.4%、3着率23.4% 1着率5.1%、2着率14.7%、3着率25.8% 42.22 39.23 41.80 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 5 | 36.7 |
| 単勝 | 7 | 27.5 |
| 単勝 | 8 | 13.3 |
| 単勝 | 5 | 50.0 |
| 単勝 | 8 | 8.8 |
| 単勝 | 6 | 140 |
| 複勝 | 6 8 3 | 110 140 460 |
| 馬連 | 6-8 | 190 |
| 馬単 | 6→8 | 230 |
| ワイド | 6-8 3-6 3-8 | 160 860 1,660 |
| 3連複 | 3-6-8 | 2,390 |
| 3連単 | 6→8→3 | 3,200 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




