2025/1/26 帯広12R ばんえい記念まであと49日[発走時刻:19:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ◎ | 1 | 1 | テッチャン 6.3/1.9-2.6 ( 4.5/2.0-3.5) | 1着率44.0%、2着率59.0%、3着率69.1% 1着率26.7%、2着率41.7%、3着率53.9% 1着率27.6%、2着率43.0%、3着率55.3% 62.97 68.79 64.44 |
| △ | 2 | 2 | コウシュハハリアー 12.9/3.5-4.9 ( 9.7/5.1-9.3) | 1着率5.1%、2着率17.9%、3着率32.5% 1着率7.2%、2着率20.3%、3着率34.5% 1着率8.8%、2着率22.2%、3着率36.5% 48.48 45.97 51.73 |
| ◯ | 3 | 3 | ピンチハチャンス 2.9/1.4-1.8 ( 3.7/1.0-1.1) | 1着率24.6%、2着率44.5%、3着率56.8% 1着率23.9%、2着率40.0%、3着率50.9% 1着率24.6%、2着率41.5%、3着率53.0% 69.44 65.30 62.65 |
| 4 | 4 | ウンカイタイショウ 14.8/3.5-4.9 ( 20.2/2.1-3.7) | 1着率3.5%、2着率12.6%、3着率25.8% 1着率5.4%、2着率15.8%、3着率28.4% 1着率5.0%、2着率14.9%、3着率27.3% 39.40 40.68 46.08 | |
| ☆ | 5 | 5 | ノエルブラン 28.0/6.1-8.5 ( 19.5/2.4-4.3) | 1着率3.8%、2着率14.8%、3着率28.6% 1着率3.8%、2着率13.2%、3着率25.5% 1着率4.5%、2着率13.3%、3着率25.0% 44.59 43.21 41.48 |
| ▲ | 6 | 6 | フレイムゴールド 9.1/1.7-2.3 ( 9.3/1.7-2.8) | 1着率15.9%、2着率35.8%、3着率49.5% 1着率17.1%、2着率34.1%、3着率47.6% 1着率13.6%、2着率29.2%、3着率42.7% 53.63 51.12 56.59 |
| 7 | 7 | マルモタイショウ 6.3/1.4-1.7 ( 6.1/1.4-2.2) | 1着率2.1%、2着率8.8%、3着率19.3% 1着率9.5%、2着率20.2%、3着率32.0% 1着率8.5%、2着率20.2%、3着率33.0% 51.14 51.98 54.29 | |
| 8 | 8 | チャチャクイーン 4.4/1.5-2.0 ( 7.3/2.2-3.8) | 1着率0.8%、2着率4.9%、3着率12.9% 1着率6.2%、2着率12.9%、3着率21.2% 1着率4.1%、2着率9.1%、3着率15.7% 39.11 44.05 38.21 | |
| 8 | 9 | ホクショウカップ 12.6/2.8-4.0 ( 6.5/3.5-6.4) | 1着率0.2%、2着率1.5%、3着率5.4% 1着率0.2%、2着率1.7%、3着率6.0% 1着率3.3%、2着率6.5%、3着率11.6% 41.24 38.91 34.52 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 6 | 9.3 |
| 単勝 | 1 | 6.3 |
| 単勝 | 3 | 170 |
| 複勝 | 3 7 9 | 120 180 350 |
| 馬連 | 3-7 | 520 |
| 馬単 | 3→7 | 750 |
| ワイド | 3-7 3-9 7-9 | 270 490 810 |
| 3連複 | 3-7-9 | 2,540 |
| 3連単 | 3→7→9 | 6,270 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


