2024/3/3 高知6R C2ー3[発走時刻:18:45]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
1 | 1 | ネオエレキング 126.3/12.4-31.1 ( 68.8/7.6-19.6) | 1着率1.7%、2着率5.9%、3着率10.2% 1着率2.1%、2着率6.6%、3着率11.0% 1着率1.5%、2着率4.9%、3着率9.2% 42.97 37.56 32.08 | |
2 | 2 | イントゥザワールド 26.0/2.2-5.1 ( 35.1/3.0-7.4) | 1着率1.1%、2着率4.8%、3着率10.8% 1着率1.2%、2着率4.8%、3着率10.6% 1着率1.2%、2着率5.0%、3着率10.6% 57.60 47.08 48.97 | |
3 | 3 | マイネルブデット 139.3/14.5-36.5 ( 50.5/6.2-15.8) | 1着率1.7%、2着率5.8%、3着率10.4% 1着率1.4%、2着率5.3%、3着率9.7% 1着率0.9%、2着率3.6%、3着率7.4% 31.89 34.67 32.41 | |
4 | 4 | ロードレイライン 1.2/1.0-1.0 ( 1.1/1.0-1.0) | 1着率1.2%、2着率4.5%、3着率10.1% 1着率1.2%、2着率4.5%、3着率10.3% 1着率1.9%、2着率6.4%、3着率13.0% 42.33 51.21 52.80 | |
◯ | 5 | 5 | ルフィアンキック 11.0/1.6-3.3 ( 19.5/1.8-4.2) | 1着率50.8%、2着率66.4%、3着率76.5% 1着率51.7%、2着率66.9%、3着率76.8% 1着率52.0%、2着率66.3%、3着率76.3% 62.01 64.84 64.34 |
6 | 6 | レティクル 32.5/4.0-9.7 ( 18.1/2.5-6.0) | 1着率0.2%、2着率1.4%、3着率7.9% 1着率0.3%、2着率1.8%、3着率9.2% 1着率0.1%、2着率1.1%、3着率4.2% 40.91 41.80 48.45 | |
▲ | 7 | 7 | アルバリーニョ 16.0/1.7-3.6 ( 28.6/2.2-5.3) | 1着率6.4%、2着率24.0%、3着率40.0% 1着率5.3%、2着率22.8%、3着率38.9% 1着率6.8%、2着率25.1%、3着率40.3% 50.37 48.82 54.61 |
☆ | 7 | 8 | スノープリンセス 13.1/1.9-4.2 ( 12.1/2.5-6.1) | 1着率4.8%、2着率13.5%、3着率24.0% 1着率4.8%、2着率13.4%、3着率24.1% 1着率8.8%、2着率25.3%、3着率41.8% 49.01 50.32 57.01 |
△ | 8 | 9 | グレイソニック 13.2/1.9-4.1 ( 25.6/1.4-2.9) | 1着率3.3%、2着率20.4%、3着率37.4% 1着率2.9%、2着率18.5%、3着率35.2% 1着率3.4%、2着率18.0%、3着率34.6% 58.63 57.97 50.24 |
◎ | 8 | 10 | カリスマタイクーン 29.7/2.6-6.1 ( 33.0/1.9-4.3) | 1着率28.6%、2着率53.3%、3着率72.7% 1着率29.0%、2着率55.4%、3着率74.2% 1着率23.4%、2着率44.3%、3着率62.7% 64.27 65.74 59.08 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
3連複 | 5-7-10 | 154.0 |
馬連 | 5-7 | 70.0 |
単勝 | 5 | 19.5 |
単勝 | 10 | 33.0 |
3連複 | 5-9-10 | 49.0 |
ワイド | 5-10 | 10.0 |
馬連 | 5-10 | 17.1 |
ワイド | 7-10 | 20.1 |
3連複 | 5-7-10 | 114.9 |
馬単 | 5→7 | 130.0 |
馬単 | 5→10 | 131.5 |
3連複 | 5-8-10 | 103.4 |
馬連 | 5-7 | 39.7 |
馬連 | 5-10 | 32.9 |
単勝 | 10 | 29.7 |
単勝 | 5 | 11.0 |
ワイド | 7-10 | 18.0 |
単勝 | 4 | 110 |
複勝 | 4 9 2 | 110 120 210 |
馬連 | 4-9 | 430 |
馬単 | 4→9 | 430 |
ワイド | 4-9 2-4 2-9 | 260 310 1,040 |
3連複 | 2-4-9 | 1,460 |
3連単 | 4→9→2 | 2,940 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク