2024/3/3 高知4R ハマアザミ特別[発走時刻:17:40]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
1 | 1 | キングオブマリア ※出走取消 | 出走取消 出走取消 出走取消 | |
2 | 2 | ノアペルーサ 23.9/2.8-4.7 ( 29.6/3.6-6.6) | 1着率1.0%、2着率9.4%、3着率24.5% 1着率0.8%、2着率8.8%、3着率23.5% 1着率1.2%、2着率15.8%、3着率28.8% 41.56 42.12 44.80 | |
3 | 3 | ゲティスバーグ ※出走取消 | 出走取消 出走取消 出走取消 | |
☆ | 4 | 4 | ラインリブラ 51.2/5.8-9.9 ( 27.1/4.3-8.0) | 1着率5.4%、2着率19.2%、3着率36.1% 1着率4.7%、2着率18.3%、3着率35.4% 1着率6.7%、2着率23.0%、3着率38.3% 48.52 45.70 47.78 |
◯ | 5 | 5 | シェイクオンイット 3.5/1.3-2.1 ( 5.9/1.3-2.1) | 1着率27.7%、2着率56.8%、3着率77.3% 1着率27.0%、2着率57.8%、3着率78.0% 1着率20.8%、2着率40.8%、3着率63.3% 65.18 61.81 60.80 |
6 | 6 | フィロス 4.5/1.4-2.1 ( 4.5/1.4-2.4) | 1着率4.7%、2着率12.8%、3着率23.0% 1着率5.3%、2着率13.6%、3着率24.0% 1着率5.3%、2着率12.7%、3着率22.2% 52.42 54.59 47.71 | |
△ | 7 | 7 | エバーグロー 16.6/2.5-4.1 ( 18.7/4.6-8.6) | 1着率13.1%、2着率21.9%、3着率32.9% 1着率12.4%、2着率20.4%、3着率31.5% 1着率15.4%、2着率24.4%、3着率38.0% 49.69 45.70 52.14 |
◎ | 7 | 8 | メイショウワダマ 2.0/1.1-1.4 ( 1.6/1.0-1.3) | 1着率43.6%、2着率63.0%、3着率73.0% 1着率45.2%、2着率64.2%、3着率73.8% 1着率45.0%、2着率63.6%、3着率73.0% 64.77 68.14 64.88 |
8 | 9 | レッドフェリーチェ 20.9/3.8-6.5 ( 20.9/2.0-3.6) | 1着率2.3%、2着率6.7%、3着率11.3% 1着率1.8%、2着率5.8%、3着率10.4% 1着率2.7%、2着率7.1%、3着率11.8% 35.25 45.88 29.63 | |
▲ | 8 | 10 | ハルノフェスタ 10.1/1.2-1.6 ( 10.8/1.1-1.6) | 1着率2.2%、2着率10.3%、3着率22.0% 1着率2.8%、2着率11.1%、3着率23.4% 1着率3.0%、2着率12.5%、3着率24.5% 42.61 36.05 52.25 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
3連複 | 4-5-8 | 22.8 |
馬連 | 4-8 | 28.3 |
ワイド | 4-5 | 10.3 |
単勝 | 7 | 18.7 |
馬連 | 4-8 | 44.5 |
3連複 | 4-5-8 | 32.4 |
馬単 | 8→4 | 44.6 |
ワイド | 4-8 | 9.0 |
単勝 | 7 | 16.6 |
ワイド | 4-5 | 11.7 |
単勝 | 6 | 550 |
複勝 | 6 9 8 | 150 330 120 |
馬連 | 6-9 | 4,470 |
馬単 | 6→9 | 8,690 |
ワイド | 6-9 6-8 8-9 | 1,100 230 820 |
3連複 | 6-8-9 | 2,480 |
3連単 | 6→9→8 | 31,330 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク