2025/9/12 園田6R C3一[発走時刻:16:55]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ◯ | 1 | 1 | ヒロブレイブ 6.8/2.1-4.9 ( 6.5/1.4-1.9) | 1着率21.6%、2着率40.4%、3着率62.6% 1着率20.4%、2着率37.6%、3着率50.8% 1着率21.5%、2着率37.3%、3着率52.0% 62.02 61.60 75.27 63.04 |
| 2 | 2 | チェリーウラノス 71.0/7.6-20.5 ( 43.2/7.2-11.6) | 1着率4.8%、2着率13.8%、3着率23.7% 1着率4.5%、2着率12.7%、3着率22.9% 1着率4.3%、2着率12.7%、3着率23.4% 49.29 47.00 32.07 49.97 | |
| ▲ | 3 | 3 | ピアリ 4.6/1.0-1.1 ( 6.6/1.5-2.2) | 1着率24.2%、2着率35.9%、3着率52.2% 1着率26.2%、2着率43.4%、3着率56.8% 1着率26.6%、2着率43.3%、3着率56.5% 58.46 59.60 60.15 60.80 |
| ◎ | 4 | 4 | イングリッドローズ 3.0/1.4-3.1 ( 3.4/1.2-1.6) | 1着率29.6%、2着率55.0%、3着率64.9% 1着率21.0%、2着率34.3%、3着率45.0% 1着率22.1%、2着率36.9%、3着率46.7% 61.60 60.26 31.50 59.80 |
| ☆ | 5 | 5 | ディヴァンカドー 11.9/1.6-3.5 ( 7.0/2.4-3.7) | 1着率7.0%、2着率16.9%、3着率26.6% 1着率6.5%、2着率16.0%、3着率27.3% 1着率5.8%、2着率15.9%、3着率26.6% 51.95 51.77 29.81 49.64 |
| 6 | 6 | ピエナフェリーチェ 3.0/1.1-1.8 ( 3.5/1.3-1.8) | 1着率2.1%、2着率7.8%、3着率16.4% 1着率5.8%、2着率14.5%、3着率25.5% 1着率4.6%、2着率12.6%、3着率23.4% 50.21 48.75 36.57 45.09 | |
| 7 | 7 | キモンズラブ 34.2/10.4-28.3 ( 11.4/4.2-6.7) | 1着率0.2%、2着率1.4%、3着率4.5% 1着率0.2%、2着率1.5%、3着率5.1% 1着率0.2%、2着率1.5%、3着率5.1% 36.49 41.43 30.51 38.37 | |
| 7 | 8 | ジャヴァンナ 76.6/7.6-20.3 ( 83.1/7.9-12.8) | 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率2.0% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.7% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.5% 28.82 26.56 29.27 28.88 | |
| 8 | 9 | スマートアシェル 25.4/3.2-8.0 ( 27.0/5.4-8.8) | 1着率3.1%、2着率10.3%、3着率19.2% 1着率8.7%、2着率23.6%、3着率39.7% 1着率7.5%、2着率21.3%、3着率36.4% 47.97 47.83 48.61 51.12 | |
| △ | 8 | 10 | サウンドヒーロー 17.6/3.3-8.5 ( 12.8/3.5-5.6) | 1着率7.3%、2着率18.0%、3着率27.9% 1着率6.6%、2着率16.1%、3着率26.3% 1着率7.4%、2着率18.5%、3着率29.4% 53.19 55.19 30.83 53.28 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 3 | 6.6 |
| 単勝 | 1 | 6.5 |
| 単勝 | 1 | 6.8 |
| 単勝 | 6 | 320 |
| 複勝 | 6 1 4 | 120 140 110 |
| 馬連 | 1-6 | 1,890 |
| 馬単 | 6→1 | 2,380 |
| ワイド | 1-6 4-6 1-4 | 510 170 280 |
| 3連複 | 1-4-6 | 700 |
| 3連単 | 6→1→4 | 5,870 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



