2025/9/4 大井10R アガリスピード賞競走[発走時刻:19:30]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ◎ | 1 | 1 | ガンモレジェンド 10.9/2.1-3.6 ( 15.0/1.8-2.9) | 1着率44.2%、2着率59.2%、3着率66.6% 1着率22.5%、2着率37.1%、3着率47.7% 1着率16.3%、2着率28.2%、3着率38.9% 57.42 51.70 53.72 63.90 |
| 2 | 2 | ジーゲル 33.2/5.7-10.9 ( 52.7/6.4-11.1) | 1着率6.8%、2着率10.6%、3着率15.1% 1着率3.3%、2着率8.1%、3着率13.8% 1着率1.9%、2着率4.3%、3着率7.5% 26.61 31.34 50.54 36.10 | |
| ▲ | 3 | 3 | サウンドズーム 13.4/1.8-3.1 ( 6.2/2.6-4.2) | 1着率7.7%、2着率23.6%、3着率39.1% 1着率11.2%、2着率25.9%、3着率37.5% 1着率12.6%、2着率27.3%、3着率39.9% 54.63 53.13 50.40 53.94 |
| 4 | 4 | クラウンシューター 8.4/1.9-3.3 ( 4.5/1.8-2.9) | 1着率7.6%、2着率13.6%、3着率20.1% 1着率8.8%、2着率18.8%、3着率29.5% 1着率12.0%、2着率25.3%、3着率36.9% 53.37 58.98 63.43 57.43 | |
| 5 | 5 | マイネルボンバー 19.9/2.7-4.9 ( 17.1/4.2-7.2) | 1着率6.5%、2着率25.8%、3着率44.7% 1着率7.4%、2着率18.5%、3着率30.3% 1着率15.9%、2着率29.4%、3着率41.1% 58.61 61.55 53.86 60.93 | |
| ◯ | 6 | 6 | ユウシンイモン 72.1/7.7-14.8 ( 55.1/7.9-13.8) | 1着率8.8%、2着率19.5%、3着率28.9% 1着率5.1%、2着率12.8%、3着率21.6% 1着率4.4%、2着率11.6%、3着率20.6% 57.84 59.65 40.43 50.04 |
| 6 | 7 | ポンドボーイ 2.1/1.2-1.5 ( 3.2/1.2-1.6) | 1着率1.2%、2着率4.8%、3着率10.2% 1着率18.6%、2着率26.7%、3着率34.1% 1着率17.1%、2着率27.4%、3着率36.8% 49.25 46.07 58.14 49.76 | |
| △ | 7 | 8 | ミライヘノシンゲキ 83.8/6.1-11.6 ( 54.0/7.7-13.5) | 1着率6.5%、2着率14.9%、3着率22.8% 1着率4.8%、2着率11.4%、3着率18.7% 1着率2.7%、2着率7.9%、3着率15.3% 45.52 44.50 54.19 44.91 |
| ☆ | 7 | 9 | ファーガス 3.3/1.1-1.4 ( 4.3/1.2-1.6) | 1着率8.2%、2着率18.5%、3着率32.7% 1着率12.9%、2着率24.8%、3着率37.3% 1着率13.5%、2着率26.7%、3着率38.6% 63.14 63.33 49.68 60.67 |
| 8 | 10 | マルカンブロンド 51.0/5.2-9.9 ( 27.4/3.3-5.6) | 1着率0.3%、2着率1.7%、3着率4.4% 1着率2.9%、2着率7.8%、3着率14.0% 1着率2.2%、2着率6.8%、3着率13.3% 40.85 41.25 52.25 35.81 | |
| 8 | 11 | スミソニアン 12.5/2.6-4.7 ( 8.2/1.9-3.0) | 1着率2.2%、2着率7.9%、3着率15.5% 1着率2.5%、2着率8.1%、3着率15.3% 1着率1.4%、2着率5.1%、3着率11.1% 42.77 38.51 23.36 36.51 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 1 | 15.0 |
| 単勝 | 5 | 19.9 |
| 単勝 | 1 | 10.9 |
| 単勝 | 3 | 13.4 |
| 単勝 | 7 | 250 |
| 複勝 | 7 4 9 | 100 170 110 |
| 馬連 | 4-7 | 800 |
| 馬単 | 7→4 | 1,210 |
| ワイド | 4-7 7-9 4-9 | 340 180 430 |
| 3連複 | 4-7-9 | 880 |
| 3連単 | 7→4→9 | 4,060 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



