2025/8/23 佐賀9R AIパッカル賞[発走時刻:19:50]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ◯ | 1 | 1 | オレアヌエヌエ 7.6/1.9-2.5 ( 4.4/1.7-2.1) | 1着率11.2%、2着率23.7%、3着率41.5% 1着率18.4%、2着率31.8%、3着率42.9% 1着率16.4%、2着率30.4%、3着率42.7% 54.54 53.81 61.27 |
| 2 | 2 | コンフィアンス 13.2/2.1-2.9 ( 10.8/1.7-2.0) | 1着率8.2%、2着率17.2%、3着率25.8% 1着率3.4%、2着率9.7%、3着率16.6% 1着率2.0%、2着率6.8%、3着率13.5% 55.17 51.16 46.52 | |
| 3 | 3 | フェリマール 3.2/1.5-1.8 ( 5.0/2.4-3.2) | 1着率19.5%、2着率38.6%、3着率49.5% 1着率17.3%、2着率33.1%、3着率44.7% 1着率22.4%、2着率36.4%、3着率47.4% 63.95 57.38 59.40 | |
| ◎ | 4 | 4 | クリノカグヤ 23.0/6.0-8.5 ( 15.6/2.8-3.8) | 1着率21.0%、2着率32.7%、3着率42.2% 1着率14.7%、2着率24.8%、3着率34.7% 1着率14.5%、2着率26.8%、3着率38.0% 66.16 64.07 60.21 |
| ▲ | 5 | 5 | エイヨーシンワ 10.8/2.9-4.0 ( 10.0/2.2-2.9) | 1着率11.5%、2着率20.7%、3着率31.1% 1着率15.9%、2着率30.8%、3着率42.9% 1着率15.8%、2着率30.2%、3着率41.7% 61.45 63.56 59.81 |
| 5 | 6 | フェルカド 13.4/2.5-3.4 ( 28.6/3.4-4.5) | 1着率2.2%、2着率6.8%、3着率12.3% 1着率1.9%、2着率6.8%、3着率13.9% 1着率1.9%、2着率7.1%、3着率15.1% 35.60 41.64 44.98 | |
| 6 | 7 | トキノショウヘイ 65.4/19.3-27.2 ( 43.5/11.8-15.9) | 1着率0.4%、2着率2.0%、3着率5.0% 1着率0.2%、2着率0.9%、3着率2.9% 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.5% 41.42 38.92 34.13 | |
| 6 | 8 | レイズショコラ 9.1/2.0-2.7 ( 10.4/5.6-7.6) | 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.6% 1着率3.1%、2着率8.4%、3着率13.8% 1着率1.8%、2着率5.2%、3着率10.2% 39.70 31.52 37.31 | |
| 7 | 9 | アオイラブリー 83.9/17.7-24.9 ( 51.0/5.1-6.9) | 1着率0.8%、2着率2.6%、3着率5.8% 1着率0.5%、2着率1.6%、3着率3.8% 1着率0.2%、2着率0.9%、3着率2.2% 37.57 39.72 34.45 | |
| ☆ | 7 | 10 | アップルキャンディ 12.2/3.7-5.1 ( 10.0/2.8-3.7) | 1着率9.1%、2着率18.0%、3着率26.4% 1着率7.5%、2着率17.1%、3着率28.0% 1着率8.8%、2着率20.4%、3着率31.8% 49.89 58.93 55.83 |
| 8 | 11 | ユメカウツツカ 6.5/2.9-4.0 ( 9.7/2.1-2.8) | 1着率3.0%、2着率9.1%、3着率19.1% 1着率8.4%、2着率16.9%、3着率26.1% 1着率4.5%、2着率11.2%、3着率20.2% 45.12 45.89 48.62 | |
| △ | 8 | 12 | マヘアラニ 6.2/2.3-3.1 ( 5.1/3.5-4.6) | 1着率13.0%、2着率28.2%、3着率39.7% 1着率8.6%、2着率18.3%、3着率29.6% 1着率11.5%、2着率24.3%、3着率35.7% 49.44 53.38 57.49 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 4 | 15.6 |
| 単勝 | 5 | 10.0 |
| 単勝 | 4 | 23.0 |
| 単勝 | 5 | 10.8 |
| 単勝 | 8 | 640 |
| 複勝 | 8 6 10 | 260 390 270 |
| 馬連 | 6-8 | 5,850 |
| 馬単 | 8→6 | 11,740 |
| ワイド | 6-8 8-10 6-10 | 1,670 1,400 3,500 |
| 3連複 | 6-8-10 | 25,420 |
| 3連単 | 8→6→10 | 133,850 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



