2025/8/2 高知7R 3歳ー3[発走時刻:18:10]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | サウスオブロンドン 13.2/2.0-13.1 ( 25.7/2.1-35.1) | 1着率1.9%、2着率6.9%、3着率19.2% 1着率8.1%、2着率18.1%、3着率29.0% 1着率16.1%、2着率27.7%、3着率38.2% 46.84 52.21 54.61 | |
| ◯ | 2 | 2 | コールイングミー 12.0/1.5-8.7 ( 49.0/2.1-34.3) | 1着率27.2%、2着率45.3%、3着率59.3% 1着率16.7%、2着率32.0%、3着率44.8% 1着率15.7%、2着率31.0%、3着率43.0% 58.81 62.01 60.71 |
| 3 | 3 | ブランカアンヘル 91.4/6.4-50.7 ( 234.0/10.5-99.9) | 1着率0.3%、2着率1.5%、3着率4.3% 1着率0.4%、2着率2.4%、3着率6.5% 1着率0.3%、2着率1.3%、3着率3.9% 47.28 31.51 36.51 | |
| 4 | 4 | ナインパワー 40.9/2.2-15.1 ( 81.7/2.7-47.1) | 1着率1.7%、2着率6.7%、3着率14.3% 1着率2.7%、2着率10.0%、3着率20.8% 1着率3.4%、2着率11.9%、3着率22.6% 49.42 51.36 48.98 | |
| 5 | 5 | セキショウイダイ 88.6/8.0-64.7 ( 122.6/4.9-95.0) | 1着率0.1%、2着率0.8%、3着率2.9% 1着率0.2%、2着率1.2%、3着率3.6% 1着率0.4%、2着率2.3%、3着率6.3% 30.96 36.25 36.83 | |
| △ | 5 | 6 | ハンドレインジ 32.5/3.0-21.7 ( 102.9/3.5-64.8) | 1着率7.8%、2着率16.8%、3着率25.8% 1着率4.8%、2着率12.0%、3着率19.7% 1着率4.2%、2着率12.2%、3着率21.6% 42.22 51.52 50.44 |
| 6 | 7 | チュウオーハーン 66.1/5.4-42.6 ( 143.0/2.2-37.0) | 1着率2.1%、2着率7.5%、3着率14.8% 1着率9.4%、2着率20.6%、3着率31.3% 1着率9.7%、2着率22.8%、3着率34.0% 51.45 56.84 54.14 | |
| ◎ | 6 | 8 | リワードエレイン 44.6/4.6-35.3 ( 100.9/5.4-99.9) | 1着率36.6%、2着率51.6%、3着率64.3% 1着率24.2%、2着率38.6%、3着率49.6% 1着率18.0%、2着率29.7%、3着率40.5% 71.12 62.71 63.75 |
| 7 | 9 | クニノエース 102.6/13.0-99.9 ( 147.1/4.7-89.8) | 1着率0.4%、2着率1.9%、3着率4.4% 1着率0.2%、2着率1.2%、3着率3.4% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率1.6% 37.94 34.48 32.73 | |
| 7 | 10 | モーモーブラウン 53.1/4.2-32.0 ( 85.8/3.0-54.1) | 1着率1.7%、2着率6.6%、3着率13.5% 1着率1.9%、2着率5.7%、3着率11.7% 1着率1.9%、2着率6.9%、3着率14.9% 51.34 49.83 46.56 | |
| ☆ | 8 | 11 | スリーローズマリー 9.1/1.5-9.1 ( 31.9/2.2-36.2) | 1着率8.6%、2着率18.0%、3着率28.1% 1着率5.8%、2着率15.7%、3着率25.9% 1着率4.0%、2着率11.6%、3着率21.0% 58.07 54.39 50.96 |
| ▲ | 8 | 12 | コパノディラン 1.1/1.0-1.0 ( 1.0/1.0-1.0) | 1着率11.6%、2着率36.6%、3着率49.1% 1着率25.7%、2着率42.6%、3着率53.7% 1着率26.1%、2着率42.1%、3着率52.4% 54.54 56.88 63.78 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 8 | 100.9 |
| 単勝 | 2 | 49.0 |
| 単勝 | 8 | 44.6 |
| 単勝 | 1 | 13.2 |
| 単勝 | 2 | 12.0 |
| 単勝 | 6 | 2,770 |
| 複勝 | 6 12 2 | 250 100 180 |
| 馬連 | 6-12 | 500 |
| 馬単 | 6→12 | 6,710 |
| ワイド | 6-12 2-6 2-12 | 200 750 170 |
| 3連複 | 2-6-12 | 1,000 |
| 3連単 | 6→12→2 | 20,400 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



