2025/7/5 高知10R 千本山特別[発走時刻:20:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | キャッスルトップ 2.8/1.3-1.6 ( 2.6/1.0-1.0) | 1着率1.3%、2着率9.8%、3着率19.6% 1着率4.3%、2着率11.3%、3着率20.6% 1着率6.2%、2着率16.0%、3着率27.4% 61.78 58.45 47.22 | |
| 2 | 2 | ブーケオブアイリス 59.5/7.9-12.1 ( 55.6/3.9-10.2) | 1着率1.7%、2着率4.1%、3着率7.2% 1着率0.7%、2着率2.3%、3着率5.5% 1着率5.4%、2着率11.8%、3着率17.3% 29.57 31.04 31.72 | |
| ☆ | 3 | 3 | キタノヒーロー 13.9/3.0-4.6 ( 17.1/3.7-9.6) | 1着率13.9%、2着率32.3%、3着率55.2% 1着率10.7%、2着率26.5%、3着率41.9% 1着率9.7%、2着率24.0%、3着率38.8% 57.25 57.08 55.72 |
| ◯ | 4 | 4 | サンノーブル 6.5/1.5-2.0 ( 3.0/1.8-4.3) | 1着率19.2%、2着率39.4%、3着率55.2% 1着率15.8%、2着率30.4%、3着率45.3% 1着率23.1%、2着率39.0%、3着率51.4% 59.67 61.96 65.35 |
| ◎ | 5 | 5 | ヴァンケドミンゴ 5.8/1.6-2.3 ( 5.5/2.0-4.7) | 1着率37.2%、2着率51.1%、3着率62.2% 1着率31.0%、2着率43.6%、3着率53.5% 1着率17.0%、2着率26.4%、3着率34.5% 46.34 54.20 56.02 |
| △ | 6 | 6 | モズマゾク 5.6/2.1-3.1 ( 12.4/1.3-2.6) | 1着率8.0%、2着率17.4%、3着率27.7% 1着率15.8%、2着率31.4%、3着率43.9% 1着率22.8%、2着率38.2%、3着率50.3% 53.67 52.71 60.65 |
| 7 | 7 | ヴアーサ 5.8/1.5-2.1 ( 15.9/2.8-7.2) | 1着率4.6%、2着率10.6%、3着率17.6% 1着率4.9%、2着率12.4%、3着率22.5% 1着率3.3%、2着率9.2%、3着率17.2% 49.58 50.60 49.94 | |
| 7 | 8 | コスモシーウルフ 22.6/6.9-10.6 ( 14.7/2.6-6.5) | 1着率2.4%、2着率7.2%、3着率14.0% 1着率7.7%、2着率16.9%、3着率24.3% 1着率3.9%、2着率10.0%、3着率17.2% 34.49 31.98 38.73 | |
| ▲ | 8 | 9 | ルアル 26.9/4.4-6.7 ( 36.2/3.6-9.4) | 1着率10.1%、2着率23.7%、3着率33.8% 1着率6.9%、2着率18.9%、3着率30.4% 1着率6.5%、2着率18.2%、3着率30.7% 53.28 54.44 54.33 |
| 8 | 10 | ボマイェ 17.4/3.4-5.1 ( 17.7/2.4-5.9) | 1着率1.6%、2着率4.2%、3着率7.6% 1着率2.3%、2着率6.2%、3着率12.1% 1着率2.0%、2着率7.1%、3着率15.1% 54.37 47.56 40.30 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 6 | 12.4 |
| 単勝 | 3 | 17.1 |
| 単勝 | 5 | 5.5 |
| 単勝 | 4 | 6.5 🎯600 |
| 単勝 | 4 | 600 |
| 複勝 | 4 5 7 | 190 240 270 |
| 馬連 | 4-5 | 1,350 |
| 馬単 | 4→5 | 2,570 |
| ワイド | 4-5 4-7 5-7 | 470 730 720 |
| 3連複 | 4-5-7 | 4,060 |
| 3連単 | 4→5→7 | 18,170 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



