2025/6/25 浦和12R 両神山特別[発走時刻:19:30]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| 1 | 1 | イエローベル 11.6/2.4-3.8 ( 11.2/4.0-6.8) | 1着率3.4%、2着率10.4%、3着率18.4% 1着率2.0%、2着率6.5%、3着率12.9% 1着率1.4%、2着率4.8%、3着率9.9% 49.73 49.76 54.50 43.80 | |
| ▲ | 2 | 2 | ポンテドラーゴ 8.0/1.6-2.5 ( 16.8/2.0-3.2) | 1着率6.2%、2着率17.8%、3着率34.9% 1着率12.4%、2着率25.7%、3着率37.8% 1着率11.1%、2着率25.3%、3着率38.4% 49.15 50.64 39.64 53.75 |
| ☆ | 3 | 3 | リュウノアラス 22.1/2.9-4.7 ( 23.8/2.7-4.4) | 1着率3.5%、2着率9.3%、3着率16.5% 1着率4.2%、2着率12.9%、3着率22.7% 1着率5.1%、2着率15.2%、3着率26.7% 52.49 50.37 37.11 49.47 |
| 4 | 4 | ポケットシンデレラ 139.0/10.5-17.3 ( 58.7/2.1-3.4) | 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率2.2% 1着率1.7%、2着率4.4%、3着率8.1% 1着率0.9%、2着率2.5%、3着率5.2% 26.41 28.03 34.14 33.83 | |
| 5 | 5 | スマイルポピー 28.9/3.9-6.4 ( 25.6/3.8-6.4) | 1着率5.7%、2着率13.2%、3着率20.8% 1着率3.8%、2着率11.4%、3着率20.3% 1着率5.5%、2着率15.8%、3着率26.7% 55.24 56.22 58.54 49.41 | |
| 6 | 6 | スーパーキング 11.6/2.8-4.4 ( 8.9/3.8-6.5) | 1着率3.3%、2着率8.6%、3着率14.4% 1着率2.2%、2着率6.1%、3着率11.3% 1着率1.4%、2着率4.5%、3着率9.9% 40.17 46.12 55.99 39.48 | |
| 6 | 7 | シーメジャー 8.6/2.2-3.5 ( 12.4/2.3-3.6) | 1着率0.7%、2着率3.5%、3着率8.7% 1着率1.8%、2着率6.6%、3着率14.2% 1着率1.5%、2着率6.1%、3着率13.8% 48.72 47.77 47.41 42.58 | |
| ◯ | 7 | 8 | ユイノパチョレック 1.9/1.1-1.4 ( 1.6/1.1-1.3) | 1着率26.7%、2着率49.4%、3着率60.7% 1着率32.4%、2着率48.9%、3着率59.4% 1着率34.0%、2着率49.9%、3着率60.1% 66.80 66.10 57.92 69.52 |
| 7 | 9 | セイウンコチョウ 190.1/15.9-26.3 ( 108.6/8.0-13.6) | 1着率3.8%、2着率11.1%、3着率28.2% 1着率3.9%、2着率12.6%、3着率25.3% 1着率2.6%、2着率9.1%、3着率19.3% 47.00 39.47 43.73 47.79 | |
| △ | 8 | 10 | エイシンヘーメラー 27.4/2.6-4.1 ( 19.6/2.8-4.5) | 1着率7.4%、2着率18.7%、3着率29.4% 1着率9.5%、2着率23.8%、3着率36.1% 1着率15.2%、2着率30.1%、3着率41.9% 54.18 51.96 52.87 56.56 |
| ◎ | 8 | 11 | ウインブリエ 5.0/1.5-2.3 ( 6.9/1.5-2.1) | 1着率39.2%、2着率57.5%、3着率65.8% 1着率26.1%、2着率40.9%、3着率52.0% 1着率21.3%、2着率36.6%、3着率48.0% 60.11 63.57 68.13 63.81 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 2 | 16.8 |
| 単勝 | 11 | 6.9 🎯510 |
| 単勝 | 10 | 27.4 |
| 単勝 | 11 | 510 |
| 複勝 | 11 8 6 | 160 110 270 |
| 馬連 | 8-11 | 510 |
| 馬単 | 11→8 | 1,310 |
| ワイド | 8-11 6-11 6-8 | 250 1,150 480 |
| 3連複 | 6-8-11 | 2,490 |
| 3連単 | 11→8→6 | 11,260 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



