2025/6/22 高知5R ありがとうガルボマンボ特別[発走時刻:17:40]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ◎ | 1 | 1 | エマージングロール 2.2/1.2-1.5 ( 2.5/1.3-2.2) | 1着率30.1%、2着率48.7%、3着率62.6% 1着率37.6%、2着率54.2%、3着率66.9% 1着率27.1%、2着率45.2%、3着率58.8% 61.23 61.10 63.11 |
| 2 | 2 | ダノングリスター 16.8/2.2-3.3 ( 22.6/2.8-5.4) | 1着率5.0%、2着率13.1%、3着率24.4% 1着率7.2%、2着率18.9%、3着率32.3% 1着率3.8%、2着率11.8%、3着率23.4% 32.21 37.01 44.82 | |
| △ | 3 | 3 | グランリージェント 23.5/4.2-6.4 ( 13.9/1.5-2.7) | 1着率18.5%、2着率48.4%、3着率60.1% 1着率13.6%、2着率33.4%、3着率47.8% 1着率10.8%、2着率29.1%、3着率45.0% 48.41 53.85 54.14 |
| ◯ | 4 | 4 | フォーサイドナイン 3.2/1.5-2.2 ( 2.4/1.0-1.1) | 1着率22.9%、2着率35.9%、3着率48.5% 1着率7.4%、2着率16.3%、3着率28.2% 1着率5.7%、2着率16.5%、3着率30.4% 47.50 43.37 46.40 |
| ☆ | 5 | 5 | ブラックストーム 9.1/1.3-1.9 ( 11.1/3.4-6.8) | 1着率7.3%、2着率16.7%、3着率26.4% 1着率15.3%、2着率31.4%、3着率43.9% 1着率19.0%、2着率38.0%、3着率51.3% 51.78 56.57 53.36 |
| ▲ | 6 | 6 | グッドウッドガイ 4.0/1.4-2.0 ( 5.5/1.4-2.6) | 1着率9.8%、2着率20.9%、3着率41.6% 1着率14.3%、2着率29.3%、3着率44.9% 1着率30.4%、2着率46.4%、3着率59.8% 67.48 65.34 64.08 |
| 7 | 7 | ディープギルドン 27.7/2.0-2.9 ( 30.7/2.1-4.1) | 1着率5.9%、2着率15.1%、3着率33.1% 1着率3.5%、2着率12.8%、3着率27.0% 1着率2.1%、2着率8.1%、3着率19.1% 46.90 44.68 40.66 | |
| 8 | 8 | アヴァンセ 101.5/9.8-14.8 ( 46.9/3.4-6.6) | 1着率0.3%、2着率1.2%、3着率3.3% 1着率1.0%、2着率3.7%、3着率8.9% 1着率1.0%、2着率4.9%、3着率12.2% 44.50 38.07 33.44 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 3 | 13.9 |
| 単勝 | 5 | 11.1 |
| 単勝 | 3 | 23.5 |
| 単勝 | 5 | 9.1 |
| 単勝 | 1 | 240 |
| 複勝 | 1 2 6 | 120 240 140 |
| 馬連 | 1-2 | 1,410 |
| 馬単 | 1→2 | 2,720 |
| ワイド | 1-2 1-6 2-6 | 520 230 620 |
| 3連複 | 1-2-6 | 1,400 |
| 3連単 | 1→2→6 | 6,610 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




