2025/6/18 門別10R グランシャリオドリーム21[発走時刻:19:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ◯ | 1 | 1 | ゲームアップロード 4.5/1.4-2.0 ( 6.6/2.0-3.9) | 1着率19.6%、2着率34.2%、3着率47.1% 1着率11.2%、2着率24.2%、3着率35.9% 1着率14.0%、2着率28.0%、3着率40.4% 56.88 55.73 58.00 56.24 |
| 2 | 2 | レッドコート 15.8/2.4-3.9 ( 12.4/2.2-4.2) | 1着率20.5%、2着率30.5%、3着率36.5% 1着率9.8%、2着率20.7%、3着率31.5% 1着率10.0%、2着率19.4%、3着率29.0% 59.11 63.89 22.03 55.52 | |
| ▲ | 3 | 3 | リリーパーク 7.5/1.5-2.3 ( 5.7/1.7-3.2) | 1着率14.6%、2着率30.2%、3着率44.2% 1着率15.7%、2着率29.1%、3着率42.0% 1着率16.1%、2着率30.9%、3着率43.3% 57.86 58.30 55.58 57.37 |
| ☆ | 4 | 4 | ベラジオケンシロウ 2.3/1.2-1.6 ( 5.7/1.1-1.5) | 1着率10.3%、2着率22.3%、3着率35.8% 1着率19.1%、2着率32.1%、3着率43.7% 1着率19.7%、2着率33.6%、3着率45.5% 60.66 60.42 58.22 55.32 |
| 5 | 5 | ファーマシャイン 20.1/5.8-9.9 ( 15.3/2.7-5.4) | 1着率8.2%、2着率16.8%、3着率25.7% 1着率9.8%、2着率21.3%、3着率31.9% 1着率8.5%、2着率19.8%、3着率31.1% 49.87 43.07 58.61 51.78 | |
| △ | 6 | 6 | ユーライナー 21.1/3.2-5.2 ( 7.7/2.6-5.1) | 1着率9.8%、2着率22.2%、3着率34.4% 1着率8.2%、2着率18.2%、3着率29.1% 1着率7.8%、2着率18.8%、3着率30.5% 54.14 53.69 55.61 58.07 |
| 6 | 7 | レネガード 195.5/15.1-26.4 ( 45.4/4.7-9.7) | 1着率1.8%、2着率4.9%、3着率8.9% 1着率0.4%、2着率1.2%、3着率2.2% 1着率0.2%、2着率0.6%、3着率1.2% 28.42 33.47 51.48 28.79 | |
| 7 | 8 | シャンセレナーデ 211.6/16.6-28.9 ( 57.8/7.6-15.7) | 1着率0.9%、2着率3.7%、3着率8.3% 1着率0.4%、2着率1.9%、3着率5.2% 1着率0.2%、2着率1.2%、3着率3.7% 37.92 36.25 49.85 35.71 | |
| 7 | 9 | アースウルフ 28.5/3.3-5.5 ( 21.5/3.5-7.1) | 1着率1.9%、2着率6.5%、3着率13.3% 1着率5.5%、2着率14.2%、3着率24.2% 1着率3.6%、2着率10.8%、3着率20.9% 49.30 46.38 43.41 49.16 | |
| 8 | 10 | サンウイング 121.5/15.4-26.8 ( 45.4/9.4-19.4) | 1着率0.7%、2着率3.2%、3着率8.7% 1着率0.7%、2着率3.5%、3着率9.2% 1着率0.5%、2着率2.9%、3着率8.3% 39.08 40.47 48.24 40.46 | |
| ◎ | 8 | 11 | イエローアイリス 3.8/1.3-1.8 ( 2.7/1.1-1.4) | 1着率11.7%、2着率25.5%、3着率37.2% 1着率19.1%、2着率33.7%、3着率45.3% 1着率19.3%、2着率34.0%、3着率46.2% 56.77 58.31 48.97 61.57 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 2 | 15.8 |
| 単勝 | 1 | 470 |
| 複勝 | 1 2 5 | 210 340 550 |
| 馬連 | 1-2 | 3,640 |
| 馬単 | 1→2 | 5,660 |
| ワイド | 1-2 1-5 2-5 | 1,050 1,600 2,880 |
| 3連複 | 1-2-5 | 11,310 |
| 3連単 | 1→2→5 | 53,390 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



