2025/6/16 川崎12R 駿逸賞[発走時刻:20:50]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| 1 | 1 | ラエティティア 75.1/14.0-24.6 ( 44.0/5.9-12.9) | 1着率2.5%、2着率7.3%、3着率13.1% 1着率2.9%、2着率8.8%、3着率15.2% 1着率2.4%、2着率8.1%、3着率14.9% 34.64 34.69 54.19 39.99 | |
| ☆ | 2 | 2 | トゥーリナライト 8.5/1.9-3.1 ( 11.4/2.5-5.0) | 1着率6.2%、2着率20.3%、3着率36.4% 1着率9.5%、2着率19.7%、3着率31.9% 1着率6.8%、2着率16.9%、3着率29.0% 51.98 52.94 56.43 53.72 |
| 3 | 3 | クィーンズハット 18.5/3.4-5.7 ( 33.3/4.4-9.5) | 1着率1.4%、2着率5.7%、3着率12.6% 1着率2.2%、2着率7.1%、3着率14.0% 1着率1.3%、2着率5.0%、3着率11.1% 46.90 44.98 46.42 44.01 | |
| ▲ | 4 | 4 | テイクノート 3.1/1.1-1.3 ( 3.0/1.7-3.4) | 1着率9.4%、2着率22.2%、3着率36.1% 1着率14.6%、2着率30.3%、3着率43.9% 1着率23.4%、2着率39.0%、3着率50.3% 54.72 59.65 57.13 60.82 |
| ◯ | 5 | 5 | モーモーブラック 10.0/2.5-4.1 ( 11.6/2.4-4.9) | 1着率19.2%、2着率29.1%、3着率36.7% 1着率8.9%、2着率17.6%、3着率26.9% 1着率7.0%、2着率15.8%、3着率25.6% 53.24 51.12 75.78 57.26 |
| △ | 5 | 6 | アートオブライフ 29.4/3.7-6.3 ( 34.7/3.8-8.1) | 1着率13.2%、2着率36.2%、3着率45.6% 1着率10.2%、2着率21.4%、3着率28.1% 1着率7.2%、2着率16.0%、3着率23.3% 63.16 58.45 35.59 54.37 |
| ◎ | 6 | 7 | ニシノクラウディア 3.6/1.5-2.2 ( 3.0/1.2-1.9) | 1着率37.8%、2着率46.4%、3着率53.0% 1着率31.5%、2着率45.2%、3着率55.0% 1着率32.4%、2着率47.0%、3着率56.6% 69.71 72.22 43.06 70.81 |
| 6 | 8 | シルヴァーリップ 6.9/1.9-3.0 ( 7.5/1.0-1.1) | 1着率1.8%、2着率5.6%、3着率11.1% 1着率2.7%、2着率7.0%、3着率12.0% 1着率1.4%、2着率3.9%、3着率7.0% 41.71 41.44 48.25 39.75 | |
| 7 | 9 | マイネルリベラル 56.4/5.7-10.0 ( 28.2/7.7-16.9) | 1着率3.4%、2着率9.2%、3着率19.3% 1着率5.1%、2着率13.9%、3着率23.3% 1着率5.5%、2着率15.8%、3着率27.2% 53.25 50.12 26.70 50.23 | |
| 7 | 10 | アミーコアイドル 19.7/4.4-7.6 ( 16.3/4.2-8.9) | 1着率0.3%、2着率1.7%、3着率5.5% 1着率1.2%、2着率4.8%、3着率10.7% 1着率1.3%、2着率5.3%、3着率12.0% 40.43 42.86 43.73 39.23 | |
| 8 | 11 | エルリーブル 9.2/2.4-3.9 ( 10.0/2.5-5.0) | 1着率3.4%、2着率11.2%、3着率20.1% 1着率10.5%、2着率21.3%、3着率31.1% 1着率10.8%、2着率24.5%、3着率35.5% 53.44 53.27 49.66 53.71 | |
| 8 | 12 | ブレイブゼウス 53.7/7.8-13.6 ( 80.4/4.1-8.8) | 1着率1.4%、2着率5.1%、3着率10.5% 1着率0.6%、2着率3.0%、3着率7.9% 1着率0.5%、2着率2.7%、3着率7.4% 36.83 38.27 50.45 36.10 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 6 | 34.7 |
| 単勝 | 4 | 280 |
| 複勝 | 4 7 3 | 140 140 320 |
| 馬連 | 4-7 | 420 |
| 馬単 | 4→7 | 890 |
| ワイド | 4-7 3-4 3-7 | 250 730 1,290 |
| 3連複 | 3-4-7 | 3,360 |
| 3連単 | 4→7→3 | 12,790 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


