2025/6/4 門別3R JRA認定競走アタックチャレンジ競走[発走時刻:15:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ◎ | 1 | 1 | ケツァールアズール 2.2/1.0-1.3 ( 4.2/1.3-1.8) | 1着率50.0%、2着率60.3%、3着率68.1% 1着率39.4%、2着率52.8%、3着率62.5% 1着率44.5%、2着率57.5%、3着率66.6% 72.50 75.58 57.22 73.67 |
| 2 | 2 | リックスターク 76.6/15.4-31.3 ( 38.1/6.8-10.7) | 1着率0.4%、2着率1.9%、3着率5.7% 1着率2.4%、2着率5.4%、3着率8.7% 1着率1.2%、2着率2.9%、3着率5.5% 42.33 40.81 45.32 35.15 | |
| ☆ | 3 | 3 | ブブチャンプ 25.8/3.5-6.7 ( 5.8/1.8-2.6) | 1着率3.9%、2着率12.9%、3着率22.3% 1着率3.7%、2着率11.0%、3着率20.0% 1着率5.0%、2着率15.3%、3着率26.7% 45.00 52.33 46.59 50.37 |
| 4 | 4 | ハクアイライジン 27.0/5.1-10.2 ( 11.3/7.4-11.6) | 1着率0.3%、2着率2.3%、3着率6.0% 1着率1.3%、2着率4.7%、3着率9.3% 1着率0.8%、2着率3.3%、3着率7.9% 38.45 40.08 45.92 38.76 | |
| 5 | 5 | アストラビアンコ 4.1/1.4-2.4 ( 2.9/1.3-1.6) | 1着率0.7%、2着率2.8%、3着率6.9% 1着率7.9%、2着率15.9%、3着率24.2% 1着率7.2%、2着率17.5%、3着率27.4% 51.45 46.70 34.89 44.85 | |
| 6 | 6 | セイジョークラウン 67.2/3.0-5.7 ( 29.9/4.4-6.9) | 1着率7.1%、2着率17.5%、3着率27.6% 1着率4.8%、2着率13.2%、3着率23.6% 1着率3.4%、2着率11.0%、3着率21.2% 44.95 45.35 59.53 48.95 | |
| ▲ | 6 | 7 | コンチナッツ 11.2/1.9-3.4 ( 26.2/6.0-9.4) | 1着率8.6%、2着率38.2%、3着率44.8% 1着率10.4%、2着率29.3%、3着率40.6% 1着率9.6%、2着率25.9%、3着率37.8% 62.76 54.92 39.71 57.93 |
| △ | 7 | 8 | チェリカキング 89.2/11.0-22.3 ( 83.8/5.3-8.4) | 1着率9.5%、2着率22.7%、3着率52.4% 1着率8.3%、2着率19.4%、3着率35.1% 1着率6.1%、2着率15.6%、3着率27.5% 47.49 51.38 58.51 54.43 |
| ◯ | 7 | 9 | エイシンイーピン 14.4/2.0-3.6 ( 7.6/1.7-2.5) | 1着率15.7%、2着率27.0%、3着率36.5% 1着率9.3%、2着率21.8%、3着率34.5% 1着率7.3%、2着率18.5%、3着率29.7% 55.52 56.98 69.76 54.50 |
| 8 | 10 | リバーストリート 3.6/1.2-1.8 ( 8.2/1.4-2.0) | 1着率1.2%、2着率5.1%、3着率11.4% 1着率11.4%、2着率21.7%、3着率30.6% 1着率13.7%、2着率26.8%、3着率36.7% 51.67 47.95 39.85 49.24 | |
| 8 | 11 | スーパーアオチャン 42.5/6.1-12.3 ( 19.9/6.0-9.4) | 1着率2.5%、2着率9.3%、3着率18.1% 1着率1.1%、2着率4.9%、3着率11.0% 1着率1.3%、2着率5.6%、3着率13.0% 37.90 37.92 52.69 42.16 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 7 | 26.2 |
| 単勝 | 1 | 4.2 |
| 単勝 | 10 | 260 |
| 複勝 | 10 1 9 | 110 100 290 |
| 馬連 | 1-10 | 490 |
| 馬単 | 10→1 | 860 |
| ワイド | 1-10 9-10 1-9 | 200 410 440 |
| 3連複 | 1-9-10 | 1,000 |
| 3連単 | 10→1→9 | 3,790 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




