2025/5/21 名古屋3R 3歳8組[発走時刻:13:35]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ◎ | 1 | 1 | スギノペガサス 1.9/1.3-2.0 ( 1.4/1.0-1.1) | 1着率27.1%、2着率41.2%、3着率55.6% 1着率28.4%、2着率43.7%、3着率54.8% 1着率27.6%、2着率43.4%、3着率54.7% 67.20 65.39 67.82 |
| 2 | 2 | アークショコラ 105.7/20.3-36.3 ( 56.2/9.1-24.1) | 1着率0.5%、2着率2.5%、3着率6.0% 1着率0.6%、2着率2.7%、3着率6.6% 1着率0.3%、2着率1.7%、3着率4.8% 44.22 43.55 40.13 | |
| 3 | 3 | キモンロッソ 14.3/3.6-6.1 ( 15.0/4.8-12.4) | 1着率0.1%、2着率1.1%、3着率3.1% 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.8% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.2% 39.77 31.68 35.96 | |
| △ | 4 | 4 | ベストヒューマ 16.9/2.4-4.0 ( 18.7/2.5-5.9) | 1着率7.9%、2着率17.1%、3着率27.6% 1着率6.0%、2着率15.6%、3着率26.4% 1着率4.9%、2着率13.2%、3着率23.4% 52.62 54.63 54.02 |
| 5 | 5 | クリノスペリオル 56.2/6.6-11.8 ( 41.2/4.1-10.5) | 1着率3.6%、2着率16.2%、3着率26.2% 1着率5.3%、2着率16.9%、3着率27.9% 1着率4.2%、2着率13.8%、3着率24.7% 34.48 39.75 48.75 | |
| 5 | 6 | アルビス 32.0/7.1-12.7 ( 17.4/1.9-4.3) | 1着率1.3%、2着率6.0%、3着率17.0% 1着率2.0%、2着率8.4%、3着率19.1% 1着率2.1%、2着率8.7%、3着率19.4% 49.25 49.33 47.29 | |
| 6 | 7 | ニシキホーク 99.3/9.2-16.4 ( 32.5/11.0-29.3) | 1着率2.1%、2着率7.1%、3着率14.2% 1着率1.3%、2着率5.8%、3着率13.5% 1着率0.9%、2着率4.2%、3着率10.0% 47.13 50.37 45.06 | |
| ▲ | 6 | 8 | キタノエーシン 19.3/3.5-6.1 ( 28.1/7.2-19.1) | 1着率21.7%、2着率46.5%、3着率59.2% 1着率14.8%、2着率28.7%、3着率39.6% 1着率8.6%、2着率20.5%、3着率32.3% 47.84 52.73 55.90 |
| ☆ | 7 | 9 | ナムラジョコ 11.8/1.3-2.0 ( 19.9/1.7-3.9) | 1着率4.1%、2着率10.7%、3着率18.4% 1着率12.1%、2着率24.3%、3着率34.3% 1着率14.8%、2着率29.4%、3着率40.6% 50.01 52.53 58.30 |
| 7 | 10 | アルマリアルト 3.4/1.1-1.4 ( 18.2/1.1-1.7) | 1着率13.9%、2着率19.1%、3着率23.8% 1着率16.4%、2着率26.6%、3着率34.7% 1着率19.8%、2着率32.2%、3着率42.1% 55.46 59.07 52.53 | |
| ◯ | 8 | 11 | ヒダサワヤカ 14.3/1.9-3.1 ( 9.5/2.2-5.1) | 1着率17.6%、2着率31.9%、3着率46.5% 1着率12.8%、2着率26.7%、3着率40.1% 1着率16.7%、2着率31.9%、3着率44.4% 70.20 63.95 61.47 |
| 8 | 12 | ベアグッバイ 25.3/5.7-10.1 ( 14.3/4.4-11.4) | 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.3% 1着率0.1%、2着率0.3%、3着率1.2% 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.5% 41.82 37.03 32.77 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 8 | 28.1 |
| 単勝 | 10 | 18.2 |
| 単勝 | 9 | 19.9 |
| 単勝 | 11 | 14.3 |
| 単勝 | 9 | 11.8 |
| 単勝 | 1 | 140 |
| 複勝 | 1 10 7 | 100 160 790 |
| 馬連 | 1-10 | 290 |
| 馬単 | 1→10 | 610 |
| ワイド | 1-10 1-7 7-10 | 230 1,910 3,290 |
| 3連複 | 1-7-10 | 8,600 |
| 3連単 | 1→10→7 | 23,310 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




