2025/5/20 名古屋3R C19組[発走時刻:13:25]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | オジョウ 176.7/11.9-23.0 ( 78.4/10.1-15.3) | 1着率3.1%、2着率8.4%、3着率15.1% 1着率1.9%、2着率6.7%、3着率13.9% 1着率1.5%、2着率6.1%、3着率13.8% 36.63 45.32 44.39 | |
| 2 | 2 | ライトボヌール 13.0/3.7-6.9 ( 6.2/1.5-2.0) | 1着率1.6%、2着率5.1%、3着率10.3% 1着率1.0%、2着率3.1%、3着率6.3% 1着率0.5%、2着率1.5%、3着率3.3% 35.72 35.12 34.22 | |
| 3 | 3 | リックルイコン 49.6/5.5-10.4 ( 73.7/4.7-7.1) | 1着率3.1%、2着率8.1%、3着率14.3% 1着率2.5%、2着率6.4%、3着率10.8% 1着率1.3%、2着率3.8%、3着率7.3% 54.40 48.99 42.35 | |
| ◯ | 4 | 4 | ソーラーシステム 3.3/1.1-1.3 ( 6.8/1.7-2.4) | 1着率16.1%、2着率29.7%、3着率38.2% 1着率11.8%、2着率24.0%、3着率34.5% 1着率11.1%、2着率23.9%、3着率35.4% 55.35 55.22 61.03 |
| 5 | 5 | リコークルセーダー 2.9/1.2-1.7 ( 5.6/1.3-1.7) | 1着率9.0%、2着率21.8%、3着率29.2% 1着率10.9%、2着率22.6%、3着率32.4% 1着率12.0%、2着率24.0%、3着率35.1% 62.14 62.74 51.61 | |
| ▲ | 5 | 6 | グラッシー 7.1/3.0-5.5 ( 2.6/2.7-3.9) | 1着率9.6%、2着率20.1%、3着率34.5% 1着率16.3%、2着率30.3%、3着率42.5% 1着率18.3%、2着率32.5%、3着率44.1% 59.38 56.04 62.40 |
| 6 | 7 | イーストベンティ 40.9/6.0-11.5 ( 29.1/10.1-15.3) | 1着率2.0%、2着率6.4%、3着率13.2% 1着率5.5%、2着率9.8%、3着率14.9% 1着率2.7%、2着率5.1%、3着率9.3% 40.12 25.95 42.43 | |
| 6 | 8 | オメガレジェンド 24.2/2.8-5.0 ( 16.9/6.4-9.7) | 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率1.6% 1着率0.5%、2着率1.8%、3着率4.5% 1着率1.1%、2着率2.7%、3着率5.2% 34.18 55.37 34.71 | |
| ☆ | 7 | 9 | ココナッツナッツ 89.5/7.7-14.8 ( 66.0/4.0-6.0) | 1着率5.1%、2着率12.2%、3着率31.8% 1着率6.5%、2着率17.5%、3着率32.3% 1着率8.0%、2着率20.0%、3着率33.5% 57.28 50.39 54.23 |
| ◎ | 7 | 10 | リート 5.3/1.4-2.3 ( 7.4/1.6-2.3) | 1着率41.0%、2着率52.0%、3着率59.0% 1着率29.8%、2着率43.0%、3着率52.9% 1着率22.5%、2着率36.0%、3着率46.8% 52.30 55.69 65.83 |
| △ | 8 | 11 | フミソニック 63.7/7.3-14.1 ( 32.1/2.8-4.1) | 1着率7.2%、2着率28.3%、3着率38.4% 1着率9.5%、2着率24.6%、3着率35.5% 1着率14.2%、2着率27.5%、3着率38.5% 61.23 49.69 53.71 |
| 8 | 12 | グランドフューチャ 11.3/1.8-3.0 ( 11.9/4.1-6.2) | 1着率2.2%、2着率7.2%、3着率14.4% 1着率3.8%、2着率10.2%、3着率19.5% 1着率6.8%、2着率16.9%、3着率27.7% 51.27 59.48 53.09 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 10 | 7.4 |
| 単勝 | 11 | 63.7 |
| 単勝 | 4 | 250 |
| 複勝 | 4 5 3 | 160 150 870 |
| 馬連 | 4-5 | 470 |
| 馬単 | 4→5 | 960 |
| ワイド | 4-5 3-4 3-5 | 260 1,960 3,290 |
| 3連複 | 3-4-5 | 7,030 |
| 3連単 | 4→5→3 | 19,990 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



