2025/5/15 笠松9R オグリキャップ生誕40周年記念[発走時刻:15:55]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| △ | 1 | 1 | ロードトワイライト 1.9/1.2-1.6 ( 3.7/1.1-1.3) | 1着率11.6%、2着率23.5%、3着率34.1% 1着率21.6%、2着率37.0%、3着率49.6% 1着率18.9%、2着率34.7%、3着率47.6% 56.55 50.62 59.01 |
| ◯ | 2 | 2 | ドレミフォン 5.7/1.4-2.1 ( 5.4/1.3-1.9) | 1着率19.4%、2着率43.6%、3着率69.1% 1着率18.5%、2着率36.3%、3着率52.3% 1着率19.4%、2着率36.1%、3着率50.5% 68.32 69.15 61.46 |
| 3 | 3 | フォルテッサ 109.5/10.4-17.7 ( 38.2/8.3-14.4) | 1着率1.5%、2着率5.7%、3着率11.5% 1着率1.1%、2着率4.1%、3着率10.1% 1着率0.6%、2着率2.7%、3着率7.3% 45.72 44.19 40.63 | |
| 4 | 4 | センゴクブショウ 4.3/1.3-1.8 ( 3.9/1.8-2.8) | 1着率1.0%、2着率5.5%、3着率12.3% 1着率1.7%、2着率6.8%、3着率15.8% 1着率1.2%、2着率6.0%、3着率15.0% 45.94 39.80 42.34 | |
| 5 | 5 | レンダリング 52.1/3.9-6.4 ( 29.3/3.5-6.0) | 1着率0.0%、2着率0.3%、3着率1.2% 1着率2.4%、2着率6.6%、3着率12.6% 1着率2.3%、2着率7.4%、3着率15.2% 34.30 38.97 38.84 | |
| ◎ | 6 | 6 | アイガットユー 38.9/3.7-6.0 ( 16.8/3.5-5.8) | 1着率19.2%、2着率47.0%、3着率67.5% 1着率12.1%、2着率26.4%、3着率39.6% 1着率12.3%、2着率27.0%、3着率40.5% 60.92 61.90 59.24 |
| 7 | 7 | パッドゥラパン 95.8/14.8-25.2 ( 49.2/5.7-9.9) | 1着率0.7%、2着率2.7%、3着率7.9% 1着率0.2%、2着率1.3%、3着率4.3% 1着率0.1%、2着率0.8%、3着率2.9% 38.86 40.17 34.97 | |
| 7 | 8 | アンディジェン 26.9/9.5-16.2 ( 5.6/4.9-8.4) | 1着率0.6%、2着率2.5%、3着率7.3% 1着率5.7%、2着率13.9%、3着率22.5% 1着率9.2%、2着率19.3%、3着率29.6% 44.19 46.31 45.08 | |
| ▲ | 8 | 9 | ミルミル 9.7/1.4-2.2 ( 10.7/2.0-3.2) | 1着率41.2%、2着率56.4%、3着率66.3% 1着率22.9%、2着率39.9%、3着率53.2% 1着率17.0%、2着率32.9%、3着率46.0% 57.58 60.86 61.57 |
| ☆ | 8 | 10 | ジュエルプリンス 7.2/1.8-2.8 ( 7.2/1.4-2.1) | 1着率4.9%、2着率12.9%、3着率22.6% 1着率13.8%、2着率27.6%、3着率40.1% 1着率18.9%、2着率33.1%、3着率45.4% 47.64 48.03 56.86 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 9 | 10.7 |
| 単勝 | 6 | 16.8 |
| 単勝 | 6 | 38.9 |
| 単勝 | 9 | 9.7 |
| 単勝 | 10 | 7.2 |
| 単勝 | 4 | 330 |
| 複勝 | 4 10 6 | 190 200 350 |
| 馬連 | 4-10 | 1,040 |
| 馬単 | 4→10 | 1,850 |
| ワイド | 4-10 4-6 6-10 | 470 1,040 1,630 |
| 3連複 | 4-6-10 | 6,350 |
| 3連単 | 4→10→6 | 18,980 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



