2025/5/14 川崎2R ブレッザ賞[発走時刻:15:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ◯ | 1 | 1 | ディスラプター 4.9/2.1-4.0 ( 5.4/2.3-3.4) | 1着率22.1%、2着率41.2%、3着率48.4% 1着率17.6%、2着率32.4%、3着率41.2% 1着率20.4%、2着率35.8%、3着率45.9% 65.77 58.99 38.39 64.33 |
| 2 | 2 | アイアンピッチ 18.0/5.3-10.6 ( 8.7/1.9-2.8) | 1着率4.5%、2着率10.9%、3着率18.0% 1着率3.5%、2着率9.1%、3着率15.3% 1着率2.2%、2着率6.9%、3着率13.7% 49.30 48.08 55.66 46.72 | |
| ◎ | 3 | 3 | カンノンミカヅキ 1.9/1.1-1.5 ( 1.9/1.3-1.5) | 1着率29.1%、2着率45.8%、3着率53.0% 1着率29.8%、2着率44.2%、3着率53.6% 1着率27.5%、2着率42.6%、3着率52.8% 65.37 69.68 48.90 66.73 |
| 4 | 4 | パトリオットゲーム 18.8/3.9-7.7 ( 13.5/2.6-3.9) | 1着率9.5%、2着率14.7%、3着率20.6% 1着率3.7%、2着率9.3%、3着率17.4% 1着率3.5%、2着率10.4%、3着率20.2% 50.00 52.32 64.84 46.19 | |
| 5 | 5 | インテンスドライヴ 8.8/2.4-4.4 ( 8.9/2.6-3.9) | 1着率2.8%、2着率9.4%、3着率21.3% 1着率5.0%、2着率13.7%、3着率23.3% 1着率3.0%、2着率9.6%、3着率18.6% 37.36 41.87 45.37 48.32 | |
| △ | 5 | 6 | エムティワイザー 10.6/1.1-1.4 ( 15.1/2.8-4.1) | 1着率4.2%、2着率11.9%、3着率34.5% 1着率9.2%、2着率19.1%、3着率30.2% 1着率9.0%、2着率21.3%、3着率34.2% 48.94 54.12 50.32 55.88 |
| 6 | 7 | クラパッション 63.7/9.2-18.9 ( 40.7/5.1-7.8) | 1着率3.2%、2着率9.4%、3着率16.1% 1着率4.7%、2着率12.8%、3着率22.2% 1着率3.8%、2着率11.6%、3着率21.2% 51.98 54.80 40.40 51.90 | |
| 6 | 8 | カシノナイスガイ 152.6/21.0-43.3 ( 126.0/12.1-18.7) | 1着率5.6%、2着率10.5%、3着率14.8% 1着率5.7%、2着率8.9%、3着率12.0% 1着率3.0%、2着率4.5%、3着率6.2% 33.79 36.92 60.37 32.46 | |
| ☆ | 7 | 9 | ピンクタオルチャン 26.7/1.4-2.3 ( 20.0/3.6-5.4) | 1着率5.8%、2着率13.7%、3着率21.4% 1着率7.6%、2着率17.1%、3着率28.4% 1着率10.1%、2着率20.1%、3着率29.7% 40.45 39.36 53.07 47.14 |
| 7 | 10 | ザゴリ 134.9/15.4-31.7 ( 115.1/15.2-23.3) | 1着率0.4%、2着率2.0%、3着率5.4% 1着率0.2%、2着率1.0%、3着率3.3% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.3% 41.44 36.66 28.38 35.51 | |
| ▲ | 8 | 11 | ラヴォミ 7.1/2.1-3.9 ( 11.7/1.8-2.6) | 1着率7.3%、2着率18.1%、3着率27.8% 1着率8.9%、2着率20.8%、3着率32.6% 1着率14.9%、2着率29.2%、3着率40.6% 58.46 61.62 54.70 59.87 |
| 8 | 12 | カネトシフープ 45.8/7.0-14.2 ( 43.4/2.8-4.1) | 1着率5.5%、2着率12.3%、3着率18.5% 1着率4.2%、2着率11.6%、3着率20.4% 1着率2.4%、2着率7.3%、3着率14.6% 57.14 45.59 59.58 44.96 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 9 | 26.7 |
| 単勝 | 3 | 150 |
| 複勝 | 3 9 11 | 100 320 150 |
| 馬連 | 3-9 | 1,280 |
| 馬単 | 3→9 | 1,610 |
| ワイド | 3-9 3-11 9-11 | 460 230 950 |
| 3連複 | 3-9-11 | 2,550 |
| 3連単 | 3→9→11 | 8,970 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



