2025/4/25 浦和9R 花影特別[発走時刻:16:35]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ☆ | 1 | 1 | ツガノショウグン 47.0/5.1-11.2 ( 16.1/2.7-6.2) | 1着率6.8%、2着率16.4%、3着率24.9% 1着率7.0%、2着率15.0%、3着率22.7% 1着率4.3%、2着率10.8%、3着率18.7% 40.12 37.73 58.91 48.80 |
| 2 | 2 | クリノフラッグ 35.4/3.0-6.3 ( 36.4/2.5-5.7) | 1着率2.1%、2着率7.5%、3着率15.1% 1着率7.3%、2着率18.5%、3着率29.5% 1着率6.8%、2着率18.5%、3着率30.4% 55.33 57.39 49.54 50.20 | |
| 3 | 3 | コスモキルカス 103.1/5.6-12.2 ( 96.5/4.7-11.5) | 1着率0.1%、2着率0.8%、3着率2.2% 1着率0.3%、2着率1.3%、3着率3.5% 1着率0.5%、2着率2.7%、3着率6.8% 36.22 32.56 35.12 33.16 | |
| ◎ | 4 | 4 | ランディー 1.4/1.0-1.1 ( 1.6/1.0-1.0) | 1着率39.4%、2着率49.2%、3着率57.5% 1着率33.5%、2着率46.9%、3着率56.7% 1着率34.8%、2着率49.3%、3着率58.9% 68.67 66.56 54.03 70.52 |
| 5 | 5 | ゴーダンシング ※出走取消 | 1着率7.6%、2着率14.7%、3着率20.8% 出走取消 出走取消 32.17 59.48 | |
| 5 | 6 | ジューンサレンダー 34.9/2.8-5.9 ( 36.4/3.1-7.2) | 1着率3.2%、2着率7.2%、3着率12.8% 1着率6.5%、2着率15.3%、3着率24.2% 1着率4.4%、2着率12.2%、3着率22.1% 48.88 52.87 32.50 46.09 | |
| 6 | 7 | カラフルフレスコ 32.3/3.2-6.8 ( 32.1/5.2-12.6) | 1着率3.0%、2着率8.2%、3着率17.0% 1着率2.5%、2着率7.5%、3着率15.1% 1着率4.3%、2着率12.9%、3着率22.7% 55.12 52.23 46.47 48.69 | |
| ◯ | 6 | 8 | アルリスカ 3.2/1.2-1.9 ( 2.9/1.6-3.3) | 1着率16.2%、2着率46.8%、3着率55.9% 1着率21.7%、2着率39.3%、3着率49.7% 1着率18.8%、2着率35.3%、3着率46.0% 60.39 60.95 61.12 65.05 |
| 7 | 9 | スマイルポピー 19.0/1.6-3.1 ( 27.9/1.3-2.5) | 1着率10.1%、2着率17.8%、3着率31.4% 1着率7.9%、2着率18.2%、3着率30.9% 1着率6.9%、2着率18.2%、3着率30.8% 54.30 53.53 63.69 48.86 | |
| △ | 7 | 10 | ジオパークマグマ 45.3/4.1-8.9 ( 21.7/2.7-6.3) | 1着率3.9%、2着率10.5%、3着率23.1% 1着率5.7%、2着率16.2%、3着率28.2% 1着率14.6%、2着率26.9%、3着率38.4% 44.97 48.75 46.13 53.87 |
| ▲ | 8 | 11 | ココリアイランド 32.7/2.7-5.5 ( 41.5/5.4-13.3) | 1着率5.5%、2着率14.9%、3着率28.7% 1着率6.3%、2着率17.3%、3着率30.3% 1着率3.4%、2着率9.8%、3着率18.0% 55.85 36.99 54.37 45.38 |
| 8 | 12 | エイシンヘーメラー 33.7/2.3-4.8 ( 33.9/3.1-7.4) | 1着率2.1%、2着率5.9%、3着率10.7% 1着率1.4%、2着率4.4%、3着率9.2% 1着率1.0%、2着率3.2%、3着率7.2% 47.99 50.45 38.64 39.39 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 10 | 45.3 |
| 単勝 | 2 | 1,920 |
| 複勝 | 2 4 8 | 210 100 110 |
| 馬連 | 2-4 | 840 |
| 馬単 | 2→4 | 4,150 |
| ワイド | 2-4 2-8 4-8 | 320 450 150 |
| 3連複 | 2-4-8 | 520 |
| 3連単 | 2→4→8 | 10,270 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




