2025/4/9 川崎8R 丸子の渡し賞[発走時刻:18:20]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| 1 | 1 | ヒューマンライツ 86.1/9.4-26.4 ( 94.5/12.5-22.1) | 1着率0.3%、2着率1.4%、3着率3.6% 1着率1.6%、2着率4.5%、3着率8.6% 1着率1.1%、2着率3.7%、3着率8.4% 40.15 40.60 25.34 36.42 | |
| 2 | 2 | インディナート 48.2/5.0-13.9 ( 50.2/7.4-13.0) | 1着率2.6%、2着率8.6%、3着率17.0% 1着率6.6%、2着率15.8%、3着率25.2% 1着率4.8%、2着率13.6%、3着率23.8% 50.97 46.23 49.64 49.11 | |
| ☆ | 3 | 3 | シントーユタカ 11.2/1.3-3.0 ( 7.4/2.7-4.5) | 1着率2.6%、2着率8.4%、3着率16.4% 1着率2.2%、2着率6.9%、3着率13.3% 1着率2.9%、2着率9.6%、3着率18.2% 50.89 56.74 44.65 49.21 |
| 4 | 4 | モーモーブラック 24.7/3.2-8.4 ( 27.0/1.2-1.8) | 1着率8.3%、2着率12.9%、3着率16.6% 1着率4.8%、2着率8.0%、3着率11.8% 1着率2.5%、2着率4.4%、3着率6.8% 42.63 41.65 63.45 35.78 | |
| △ | 5 | 5 | ココナツキュート 17.4/2.8-7.4 ( 27.2/3.6-6.2) | 1着率4.5%、2着率12.4%、3着率21.2% 1着率8.3%、2着率19.9%、3着率29.8% 1着率9.8%、2着率23.7%、3着率34.8% 57.36 56.23 42.15 56.00 |
| ▲ | 5 | 6 | ゲストプリンシパル 42.4/5.3-14.7 ( 23.5/3.0-5.1) | 1着率7.5%、2着率18.1%、3着率37.1% 1着率7.2%、2着率17.0%、3着率30.1% 1着率5.1%、2着率12.8%、3着率23.1% 45.19 51.97 57.33 51.32 |
| ◎ | 6 | 7 | ケイツーユーロ 2.6/1.2-2.2 ( 4.0/1.1-1.6) | 1着率34.5%、2着率55.2%、3着率63.2% 1着率24.7%、2着率40.2%、3着率50.9% 1着率24.8%、2着率39.6%、3着率50.2% 74.83 74.26 56.39 71.95 |
| 6 | 8 | セイウンシデン 179.4/15.1-42.8 ( 90.0/11.8-20.9) | 1着率1.5%、2着率5.8%、3着率17.1% 1着率2.9%、2着率7.2%、3着率14.0% 1着率1.4%、2着率3.9%、3着率8.3% 47.69 38.23 39.09 42.55 | |
| 7 | 9 | インプローヴィング 38.1/6.2-17.3 ( 18.7/5.9-10.3) | 1着率3.5%、2着率9.9%、3着率17.4% 1着率5.2%、2着率13.2%、3着率22.3% 1着率3.7%、2着率10.8%、3着率20.4% 46.09 49.61 53.90 48.92 | |
| 7 | 10 | サンスレッド 25.8/3.2-8.4 ( 13.5/5.0-8.7) | 1着率2.8%、2着率9.2%、3着率18.9% 1着率1.9%、2着率7.1%、3着率15.6% 1着率5.3%、2着率13.7%、3着率23.1% 47.19 49.50 54.28 46.22 | |
| ◯ | 8 | 11 | パイアイヤー 2.3/1.0-1.0 ( 2.3/1.1-1.6) | 1着率24.3%、2着率44.1%、3着率50.6% 1着率23.7%、2着率40.5%、3着率50.8% 1着率29.5%、2着率44.9%、3着率54.6% 61.16 57.47 43.98 64.72 |
| 8 | 12 | デルマカミーラ 8.2/2.0-5.1 ( 6.7/2.7-4.6) | 1着率7.7%、2着率14.0%、3着率21.0% 1着率10.8%、2着率19.7%、3着率27.5% 1着率9.2%、2着率19.4%、3着率28.3% 35.85 37.50 62.09 47.80 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 単勝 | 11 | 200 |
| 複勝 | 11 12 9 | 130 170 580 |
| 馬連 | 11-12 | 650 |
| 馬単 | 11→12 | 1,060 |
| ワイド | 11-12 9-11 9-12 | 310 1,440 2,340 |
| 3連複 | 9-11-12 | 4,990 |
| 3連単 | 11→12→9 | 13,330 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



