2025/4/5 佐賀4R C2ー4組[発走時刻:17:35]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ◉ | 1 | 1 | ルンルンマルタン 1.8/1.0-1.5 ( 2.0/1.0-1.0) | 1着率57.9%、2着率67.7%、3着率75.0% 1着率45.9%、2着率61.5%、3着率71.5% 1着率42.7%、2着率58.7%、3着率69.3% 68.69 66.77 70.07 |
| ☆ | 2 | 2 | アメリカンマッハ 24.2/2.0-3.4 ( 18.5/1.2-2.9) | 1着率8.2%、2着率20.2%、3着率35.1% 1着率8.3%、2着率23.2%、3着率37.4% 1着率12.9%、2着率29.7%、3着率44.7% 54.34 55.15 50.95 |
| 3 | 3 | ギンノアメガフル 121.8/9.2-16.7 ( 74.1/11.5-37.0) | 1着率0.3%、2着率1.9%、3着率6.1% 1着率0.3%、2着率2.1%、3着率6.6% 1着率0.4%、2着率2.6%、3着率8.1% 35.72 34.18 36.32 | |
| △ | 4 | 4 | フラワーカンパニー 27.2/3.1-5.5 ( 9.2/2.1-5.8) | 1着率4.6%、2着率14.7%、3着率25.5% 1着率2.9%、2着率10.7%、3着率22.9% 1着率3.8%、2着率14.0%、3着率27.4% 44.89 46.57 47.79 |
| 5 | 5 | ダノンジュリアス 41.4/2.9-5.1 ( 40.4/3.4-10.3) | 1着率1.5%、2着率6.6%、3着率16.5% 1着率5.8%、2着率18.4%、3着率32.3% 1着率6.7%、2着率20.1%、3着率34.5% 49.68 44.64 47.24 | |
| ▲ | 6 | 6 | ロトプレシャス 3.2/1.1-1.6 ( 2.7/1.0-2.0) | 1着率9.7%、2着率22.3%、3着率48.3% 1着率8.0%、2着率21.1%、3着率39.4% 1着率5.9%、2着率17.2%、3着率31.7% 51.66 51.34 52.83 |
| ◯ | 7 | 7 | フェアリーパイン 4.0/1.0-1.5 ( 14.8/1.5-4.0) | 1着率14.1%、2着率51.6%、3着率61.3% 1着率26.2%、2着率52.0%、3着率63.6% 1着率25.9%、2着率48.7%、3着率60.7% 62.11 64.56 61.90 |
| 8 | 8 | サトノボンズ 48.4/4.1-7.3 ( 34.2/4.9-15.2) | 1着率2.2%、2着率9.3%、3着率19.0% 1着率1.6%、2着率7.0%、3着率15.9% 1着率1.2%、2着率6.3%、3着率15.6% 43.19 43.40 42.08 | |
| 8 | 9 | ヨドノルーキー 42.0/6.0-10.8 ( 11.7/11.5-37.0) | 1着率1.3%、2着率5.6%、3着率13.1% 1着率0.8%、2着率3.9%、3着率10.4% 1着率0.5%、2着率2.8%、3着率8.0% 39.71 43.38 40.82 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 7 | 14.8 |
| 単勝 | 2 | 24.2 |
| 単勝 | 6 | 320 |
| 複勝 | 6 1 7 | 120 100 120 |
| 馬連 | 1-6 | 250 |
| 馬単 | 6→1 | 600 |
| ワイド | 1-6 6-7 1-7 | 140 160 150 |
| 3連複 | 1-6-7 | 210 |
| 3連単 | 6→1→7 | 1,190 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



