2025/4/2 船橋2R 3歳三[発走時刻:15:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| 1 | 1 | チートメジャー 6.9/1.7-2.9 ( 8.4/1.8-2.4) | 1着率4.0%、2着率10.0%、3着率17.4% 1着率6.8%、2着率14.4%、3着率22.7% 1着率4.4%、2着率11.4%、3着率20.7% 48.81 46.41 53.90 49.33 | |
| 2 | 2 | コウジンライズ 5.6/1.5-2.3 ( 9.6/1.8-2.6) | 1着率5.7%、2着率13.8%、3着率27.0% 1着率4.2%、2着率10.5%、3着率19.0% 1着率2.8%、2着率8.3%、3着率16.7% 51.24 52.28 56.93 46.51 | |
| 3 | 3 | サンタフェ 114.6/11.3-22.3 ( 56.6/5.8-8.8) | 1着率1.4%、2着率4.1%、3着率7.9% 1着率3.4%、2着率7.2%、3着率12.8% 1着率2.0%、2着率4.7%、3着率9.0% 41.77 48.60 24.49 43.94 | |
| 4 | 4 | タイセイスウィフト 35.7/3.8-7.1 ( 7.2/1.9-2.7) | 1着率6.4%、2着率13.2%、3着率20.3% 1着率2.6%、2着率7.9%、3着率16.2% 1着率2.0%、2着率7.3%、3着率16.0% 45.64 49.79 58.19 46.66 | |
| ☆ | 5 | 5 | シャイニーオーロ 53.0/3.3-6.2 ( 29.5/5.9-8.9) | 1着率8.1%、2着率16.8%、3着率25.4% 1着率9.9%、2着率22.2%、3着率33.4% 1着率18.2%、2着率31.3%、3着率42.0% 54.31 54.26 59.39 56.58 |
| ◎ | 5 | 6 | ヤギリドリーム 1.7/1.0-1.2 ( 1.9/1.3-1.5) | 1着率35.1%、2着率46.2%、3着率54.3% 1着率32.5%、2着率45.6%、3着率55.0% 1着率32.1%、2着率45.9%、3着率55.4% 62.74 61.95 55.80 67.37 |
| ◯ | 6 | 7 | コスモカピタン 36.2/3.1-5.8 ( 25.8/3.5-5.2) | 1着率14.1%、2着率32.4%、3着率51.4% 1着率10.3%、2着率23.1%、3着率36.2% 1着率9.4%、2着率22.4%、3着率34.8% 57.59 55.33 58.80 57.20 |
| ▲ | 6 | 8 | エポカデルソーレ 6.0/2.0-3.6 ( 11.9/4.2-6.2) | 1着率10.0%、2着率26.9%、3着率36.8% 1着率9.5%、2着率23.4%、3着率35.2% 1着率7.2%、2着率19.7%、3着率31.2% 55.88 53.20 57.08 55.21 |
| 7 | 9 | ヒョンニム 51.4/4.8-9.3 ( 22.3/4.7-7.0) | 1着率3.5%、2着率10.6%、3着率18.5% 1着率6.5%、2着率16.9%、3着率26.7% 1着率6.7%、2着率18.1%、3着率29.1% 57.13 54.58 47.30 52.41 | |
| 7 | 10 | グリングリングラス 258.9/23.5-46.5 ( 76.4/11.8-17.8) | 1着率0.1%、2着率0.8%、3着率2.0% 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.6% 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率2.4% 24.17 22.57 43.95 28.08 | |
| △ | 8 | 11 | パウダースノウ 13.1/1.9-3.3 ( 7.2/2.5-3.6) | 1着率11.2%、2着率23.1%、3着率33.5% 1着率13.9%、2着率27.0%、3着率36.8% 1着率15.0%、2着率29.4%、3着率39.9% 58.07 60.68 42.56 58.94 |
| 8 | 12 | ロイヤルジョダーナ 145.7/7.7-15.1 ( 79.8/2.4-3.4) | 1着率0.5%、2着率2.0%、3着率5.7% 1着率0.2%、2着率1.4%、3着率4.5% 1着率0.1%、2着率0.8%、3着率2.9% 42.64 40.36 41.61 37.77 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 7 | 25.8 |
| 単勝 | 5 | 53.0 |
| 単勝 | 11 | 13.1 |
| 単勝 | 8 | 790 |
| 複勝 | 8 9 5 | 290 810 630 |
| 馬連 | 8-9 | 9,480 |
| 馬単 | 8→9 | 13,860 |
| ワイド | 8-9 5-8 5-9 | 2,060 2,600 5,270 |
| 3連複 | 5-8-9 | 56,770 |
| 3連単 | 8→9→5 | 220,050 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




