2025/3/29 金沢5R C24[発走時刻:14:10]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ◎ | 1 | 1 | ズッシーノ 7.0/1.2-2.3 ( 29.4/1.9-3.5) | 1着率31.8%、2着率53.5%、3着率71.2% 1着率30.5%、2着率49.1%、3着率63.5% 1着率32.4%、2着率51.4%、3着率65.2% 54.88 61.13 63.18 |
| 2 | 2 | レッドフェリーチェ 38.1/1.8-3.6 ( 14.7/2.6-5.0) | 1着率0.4%、2着率2.0%、3着率4.2% 1着率0.3%、2着率2.1%、3着率6.6% 1着率0.2%、2着率1.4%、3着率5.1% 29.93 29.80 30.07 | |
| ▲ | 3 | 3 | レディグレイ 6.6/1.6-3.2 ( 7.8/1.4-2.3) | 1着率12.4%、2着率30.8%、3着率53.6% 1着率12.8%、2着率31.2%、3着率49.0% 1着率12.1%、2着率30.5%、3着率47.5% 54.09 47.07 53.72 |
| △ | 4 | 4 | クリーンスレイト 1.5/1.0-1.1 ( 1.2/1.0-1.0) | 1着率20.7%、2着率31.7%、3着率41.8% 1着率16.9%、2着率32.9%、3着率46.7% 1着率24.2%、2着率41.8%、3着率55.6% 63.71 61.73 56.52 |
| 5 | 5 | デルマソトコマタ 77.7/7.2-16.3 ( 38.3/2.3-4.4) | 1着率2.2%、2着率8.7%、3着率18.5% 1着率1.9%、2着率8.2%、3着率19.6% 1着率2.4%、2着率10.6%、3着率23.6% 42.22 46.98 42.81 | |
| ◯ | 6 | 6 | ビナダラット 5.7/1.2-2.0 ( 21.2/2.6-5.0) | 1着率25.4%、2着率51.4%、3着率67.8% 1着率24.4%、2着率44.2%、3着率58.8% 1着率20.5%、2着率40.2%、3着率55.6% 59.85 59.13 60.04 |
| 7 | 7 | センタービット 17.6/3.8-8.4 ( 15.9/1.8-3.4) | 1着率2.6%、2着率8.6%、3着率18.3% 1着率5.9%、2着率14.5%、3着率26.5% 1着率3.7%、2着率11.0%、3着率22.9% 47.57 44.58 46.83 | |
| ☆ | 8 | 8 | ミラクルカカオ 42.0/3.7-8.1 ( 19.1/1.8-3.4) | 1着率4.5%、2着率13.3%、3着率24.6% 1着率7.3%、2着率17.8%、3着率29.4% 1着率4.5%、2着率13.0%、3着率24.6% 47.75 49.57 46.84 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 1 | 29.4 |
| 単勝 | 6 | 21.2 |
| 単勝 | 1 | 7.0 |
| 単勝 | 4 | 140 |
| 複勝 | 4 3 6 | 100 120 110 |
| 馬連 | 3-4 | 340 |
| 馬単 | 4→3 | 470 |
| ワイド | 3-4 4-6 3-6 | 160 130 180 |
| 3連複 | 3-4-6 | 260 |
| 3連単 | 4→3→6 | 900 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



