2025/3/27 園田7R 3歳C1[発走時刻:14:00]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| ▲ | 1 | 1 | トトノオー 37.4/4.1-7.1 ( 47.4/5.6-11.2) | 1着率10.8%、2着率26.7%、3着率39.6% 1着率8.7%、2着率20.8%、3着率31.9% 1着率11.2%、2着率25.3%、3着率37.8% 57.49 61.67 42.42 59.42 |
| ◯ | 2 | 2 | ヴァラール 4.0/1.3-1.9 ( 9.6/1.3-2.2) | 1着率28.5%、2着率47.7%、3着率58.0% 1着率35.7%、2着率51.7%、3着率61.8% 1着率32.9%、2着率48.4%、3着率59.3% 62.22 60.99 66.00 69.03 |
| 3 | 3 | アリュールレーヴ 1.7/1.1-1.5 ( 1.7/1.0-1.2) | 1着率1.6%、2着率5.7%、3着率11.4% 1着率2.5%、2着率7.9%、3着率14.4% 1着率10.2%、2着率17.3%、3着率25.0% 43.33 39.99 43.87 43.86 | |
| 4 | 4 | タナノイナリー 121.7/11.9-21.0 ( 100.0/7.1-14.3) | 1着率4.7%、2着率13.4%、3着率22.5% 1着率5.7%、2着率15.9%、3着率26.8% 1着率5.8%、2着率17.3%、3着率30.0% 59.10 52.10 48.35 52.03 | |
| 5 | 5 | ミンナノオモイ 170.7/17.0-30.2 ( 119.6/16.5-33.4) | 1着率2.8%、2着率7.3%、3着率11.5% 1着率2.2%、2着率6.9%、3着率11.1% 1着率1.1%、2着率3.4%、3着率5.8% 32.25 38.02 50.48 36.48 | |
| ☆ | 5 | 6 | オーバードライブ 68.8/5.3-9.2 ( 141.1/6.4-12.8) | 1着率12.8%、2着率24.9%、3着率33.4% 1着率9.0%、2着率20.9%、3着率33.2% 1着率9.4%、2着率22.6%、3着率35.9% 64.51 54.87 58.87 58.61 |
| 6 | 7 | タイイクスワリ 15.5/1.7-2.6 ( 40.7/2.4-4.6) | 1着率1.8%、2着率5.9%、3着率11.4% 1着率0.9%、2着率3.9%、3着率8.7% 1着率0.5%、2着率2.0%、3着率4.8% 45.51 42.94 42.40 36.05 | |
| 6 | 8 | コワモテハマー 123.2/17.2-30.7 ( 72.4/12.9-26.0) | 1着率0.3%、2着率1.7%、3着率4.3% 1着率0.8%、2着率3.9%、3着率9.2% 1着率3.2%、2着率9.1%、3着率16.9% 37.58 42.36 22.32 40.46 | |
| ◎ | 7 | 9 | ニンカリ 5.1/1.3-1.9 ( 2.2/1.2-2.0) | 1着率19.4%、2着率31.5%、3着率44.3% 1着率17.2%、2着率29.7%、3着率39.3% 1着率12.2%、2着率22.6%、3着率30.5% 56.25 62.54 42.21 58.36 |
| 7 | 10 | ジョウネツ 143.4/19.3-34.4 ( 100.0/5.0-9.9) | 1着率1.6%、2着率6.1%、3着率13.9% 1着率1.0%、2着率4.5%、3着率10.7% 1着率2.2%、2着率8.1%、3着率16.9% 45.86 35.32 43.09 47.67 | |
| △ | 8 | 11 | チェリースカヤ 10.2/1.7-2.6 ( 47.0/1.7-3.0) | 1着率14.4%、2着率23.7%、3着率34.1% 1着率14.9%、2着率28.3%、3着率38.4% 1着率10.6%、2着率20.1%、3着率27.9% 55.12 63.20 41.78 55.62 |
| 8 | 12 | ヤシロスマイリー 124.2/11.4-20.1 ( 75.4/3.3-6.3) | 1着率1.3%、2着率5.3%、3着率15.5% 1着率1.4%、2着率5.6%、3着率14.5% 1着率0.8%、2着率3.7%、3着率9.4% 40.80 46.00 41.73 42.40 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 11 | 47.0 |
| 単勝 | 2 | 9.6 |
| 単勝 | 1 | 37.4 |
| 単勝 | 2 | 4.0 |
| 単勝 | 3 | 160 |
| 複勝 | 3 9 2 | 100 140 120 |
| 馬連 | 3-9 | 390 |
| 馬単 | 3→9 | 610 |
| ワイド | 3-9 2-3 2-9 | 210 170 350 |
| 3連複 | 2-3-9 | 540 |
| 3連単 | 3→9→2 | 1,810 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




