2025/3/20 笠松1R C14組[発走時刻:10:55]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ▲ | 1 | 1 | トーセンジェンマ 9.5/1.5-2.5 ( 11.7/1.6-2.4) | 1着率19.9%、2着率39.1%、3着率64.9% 1着率19.6%、2着率38.1%、3着率56.0% 1着率17.9%、2着率37.5%、3着率54.5% 61.34 61.83 58.92 |
| ◎ | 2 | 2 | シンガプーラ 4.1/1.2-1.8 ( 2.7/1.2-1.8) | 1着率30.5%、2着率61.7%、3着率71.2% 1着率33.0%、2着率54.2%、3着率67.0% 1着率30.2%、2着率51.2%、3着率64.8% 60.12 59.62 62.89 |
| 3 | 3 | カイトルビー 65.3/6.9-13.9 ( 19.0/7.9-13.2) | 1着率1.1%、2着率3.1%、3着率6.5% 1着率0.5%、2着率2.8%、3着率7.9% 1着率0.7%、2着率3.6%、3着率10.3% 45.79 41.25 36.05 | |
| ☆ | 4 | 4 | コンバットトーラス 1.7/1.0-1.2 ( 2.1/1.1-1.4) | 1着率6.7%、2着率15.8%、3着率26.2% 1着率7.1%、2着率20.3%、3着率34.6% 1着率6.6%、2着率19.6%、3着率34.7% 35.36 37.88 47.46 |
| ◯ | 5 | 5 | マジックタクト 9.4/1.4-2.3 ( 7.8/1.2-1.8) | 1着率30.2%、2着率46.2%、3着率68.3% 1着率25.8%、2着率44.5%、3着率60.1% 1着率32.4%、2着率51.0%、3着率65.4% 63.68 62.77 62.45 |
| 6 | 6 | ミックスアップ 88.0/8.4-17.0 ( 46.1/3.7-6.2) | 1着率2.2%、2着率8.7%、3着率18.0% 1着率2.1%、2着率8.6%、3着率19.5% 1着率1.3%、2着率6.0%、3着率15.0% 42.97 43.30 42.10 | |
| 7 | 7 | ルクリリ 134.6/11.4-23.1 ( 52.2/4.2-7.0) | 1着率0.7%、2着率3.8%、3着率11.0% 1着率0.5%、2着率3.3%、3着率10.6% 1着率0.4%、2着率3.2%、3着率10.8% 40.00 39.12 38.46 | |
| △ | 8 | 8 | ミエルシトロン 5.2/1.3-2.2 ( 8.7/1.7-2.6) | 1着率8.7%、2着率21.6%、3着率33.9% 1着率11.4%、2着率28.1%、3着率44.3% 1着率10.6%、2着率27.9%、3着率44.5% 50.74 54.23 51.67 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 1 | 11.7 |
| 単勝 | 5 | 7.8 |
| 単勝 | 5 | 9.4 |
| 単勝 | 1 | 9.5 |
| 単勝 | 4 | 170 |
| 複勝 | 4 1 8 | 120 140 110 |
| 馬連 | 1-4 | 570 |
| 馬単 | 4→1 | 670 |
| ワイド | 1-4 4-8 1-8 | 270 200 450 |
| 3連複 | 1-4-8 | 560 |
| 3連単 | 4→1→8 | 2,060 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


