2025/2/19 笠松7R 3歳3組[発走時刻:15:15]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | ラッキーキャット 46.7/8.3-16.6 ( 19.4/3.9-7.3) | 1着率0.9%、2着率4.5%、3着率11.4% 1着率1.1%、2着率5.4%、3着率14.1% 1着率1.8%、2着率7.6%、3着率18.1% 39.50 38.59 38.50 | |
| ◎ | 2 | 2 | リコヒメ 1.9/1.0-1.4 ( 6.7/1.0-1.2) | 1着率61.4%、2着率71.1%、3着率79.0% 1着率40.8%、2着率56.5%、3着率68.6% 1着率28.7%、2着率41.5%、3着率53.8% 72.94 69.00 65.01 |
| ▲ | 3 | 3 | ヒーローアマゾン 4.0/1.1-1.6 ( 2.2/1.2-1.9) | 1着率10.5%、2着率23.9%、3着率34.4% 1着率12.9%、2着率28.9%、3着率43.9% 1着率16.6%、2着率35.3%、3着率50.5% 53.03 57.20 56.35 |
| △ | 4 | 4 | キナッセイ 5.0/1.4-2.4 ( 5.8/2.1-3.7) | 1着率8.4%、2着率48.5%、3着率59.1% 1着率17.1%、2着率40.2%、3着率54.5% 1着率17.8%、2着率39.3%、3着率54.8% 52.87 54.54 56.08 |
| ◯ | 5 | 5 | リッククッキー 7.1/1.5-2.6 ( 13.7/3.6-6.8) | 1着率10.9%、2着率25.1%、3着率35.6% 1着率18.1%、2着率37.6%、3着率52.2% 1着率21.4%、2着率41.1%、3着率56.0% 52.13 55.36 58.20 |
| ☆ | 6 | 6 | リームシュトローア 10.6/1.3-2.2 ( 4.5/1.7-2.9) | 1着率4.7%、2着率14.5%、3着率53.1% 1着率7.0%、2着率19.9%、3着率41.0% 1着率12.0%、2着率26.7%、3着率44.7% 42.10 43.25 48.61 |
| 7 | 7 | キャロットラペ 111.5/14.8-29.6 ( 36.8/5.6-10.6) | 1着率0.1%、2着率1.4%、3着率5.0% 1着率0.3%、2着率2.1%、3着率6.5% 1着率0.2%、2着率1.6%、3着率5.6% 43.79 40.37 34.33 | |
| 8 | 8 | チュウワアスコット 42.9/3.7-7.2 ( 8.2/1.1-1.8) | 1着率3.0%、2着率11.0%、3着率22.5% 1着率2.7%、2着率9.4%、3着率19.3% 1着率1.6%、2着率6.9%、3着率16.5% 43.63 41.69 42.92 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 2 | 6.7 |
| 単勝 | 5 | 13.7 |
| 単勝 | 5 | 7.1 |
| 単勝 | 3 | 280 |
| 複勝 | 3 4 6 | 120 140 220 |
| 馬連 | 3-4 | 500 |
| 馬単 | 3→4 | 900 |
| ワイド | 3-4 3-6 4-6 | 230 310 360 |
| 3連複 | 3-4-6 | 930 |
| 3連単 | 3→4→6 | 3,050 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク



