2025/2/10 船橋9R 浜風スプリント[発走時刻:19:05]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
| 1 | 1 | クラサーベル 18.5/4.6-6.3 ( 19.1/2.4-3.1) | 1着率11.4%、2着率21.0%、3着率32.0% 1着率11.5%、2着率21.3%、3着率30.7% 1着率12.5%、2着率24.9%、3着率35.4% 59.62 59.75 33.75 54.49 | |
| ◎ | 2 | 2 | クラウンブラヴォー 4.1/1.9-2.5 ( 2.1/1.7-2.0) | 1着率11.7%、2着率22.5%、3着率33.1% 1着率21.2%、2着率32.8%、3着率43.2% 1着率28.5%、2着率40.4%、3着率50.0% 66.76 63.76 53.13 67.01 |
| ▲ | 3 | 3 | ヴァーユ 9.4/2.4-3.2 ( 5.5/1.7-2.0) | 1着率15.6%、2着率28.9%、3着率43.4% 1着率15.7%、2着率28.1%、3着率40.1% 1着率13.4%、2着率26.5%、3着率38.2% 50.10 50.21 65.59 55.47 |
| ☆ | 4 | 4 | ディーズメイト 7.7/1.9-2.6 ( 19.1/3.1-4.1) | 1着率4.9%、2着率12.2%、3着率20.0% 1着率4.4%、2着率11.6%、3着率20.2% 1着率2.8%、2着率8.2%、3着率15.4% 51.91 51.62 51.88 48.23 |
| 5 | 5 | ソレア 25.9/4.8-6.6 ( 28.7/4.1-5.4) | 1着率1.4%、2着率5.7%、3着率11.9% 1着率1.5%、2着率4.8%、3着率9.3% 1着率0.7%、2着率2.4%、3着率5.1% 41.29 40.11 49.51 37.59 | |
| 5 | 6 | ウインチャチャ 24.0/2.8-3.8 ( 38.7/5.1-6.8) | 1着率12.6%、2着率25.7%、3着率34.4% 1着率7.4%、2着率17.2%、3着率26.7% 1着率5.0%、2着率12.8%、3着率21.4% 50.45 50.92 46.92 54.13 | |
| ◯ | 6 | 7 | ジャックメモリアム 3.9/1.7-2.2 ( 8.2/2.3-2.9) | 1着率13.7%、2着率23.6%、3着率35.0% 1着率10.8%、2着率22.9%、3着率33.4% 1着率11.2%、2着率23.9%、3着率35.4% 52.93 59.28 59.92 59.43 |
| 6 | 8 | プレストライズ 59.2/13.6-18.9 ( 33.6/5.7-7.6) | 1着率1.1%、2着率4.9%、3着率10.7% 1着率3.2%、2着率9.9%、3着率18.9% 1着率2.7%、2着率9.2%、3着率18.8% 45.26 50.78 43.78 47.27 | |
| 7 | 9 | シャドウダッチェス 37.5/8.1-11.2 ( 48.1/5.2-7.0) | 1着率7.1%、2着率11.4%、3着率14.9% 1着率4.9%、2着率10.5%、3着率16.1% 1着率4.4%、2着率10.6%、3着率16.9% 26.27 26.74 58.83 32.44 | |
| 7 | 10 | ゴールデンスイープ 4.8/1.5-1.9 ( 9.6/2.6-3.5) | 1着率4.1%、2着率10.0%、3着率16.0% 1着率3.7%、2着率8.7%、3着率14.7% 1着率2.0%、2着率5.2%、3着率10.3% 44.35 40.00 54.78 41.22 | |
| △ | 8 | 11 | ギフテッドキング 11.2/2.5-3.4 ( 9.6/2.5-3.2) | 1着率14.8%、2着率29.1%、3着率38.8% 1着率14.6%、2着率28.5%、3着率39.2% 1着率15.4%、2着率30.1%、3着率41.0% 60.97 59.03 52.53 61.38 |
| 8 | 12 | クリスタライズ 19.8/5.5-7.7 ( 17.1/3.0-3.9) | 1着率1.7%、2着率5.0%、3着率9.8% 1着率1.1%、2着率3.6%、3着率7.6% 1着率1.5%、2着率5.8%、3着率12.2% 50.10 47.81 29.37 41.33 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 1 | 19.1 |
| 単勝 | 11 | 9.6 |
| 単勝 | 1 | 18.5 |
| 単勝 | 11 | 11.2 |
| 単勝 | 2 | 260 |
| 複勝 | 2 7 1 | 150 170 270 |
| 馬連 | 2-7 | 650 |
| 馬単 | 2→7 | 1,210 |
| ワイド | 2-7 1-2 1-7 | 360 780 1,150 |
| 3連複 | 1-2-7 | 3,030 |
| 3連単 | 2→7→1 | 8,960 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




