2025/2/1 帯広10R 儒烏風亭らでん生誕記念25[発走時刻:17:55]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ▲ | 1 | 1 | ダイレクトエース 5.4/1.9-3.6 ( 7.5/2.3-3.9) | 1着率15.0%、2着率32.9%、3着率47.8% 1着率11.3%、2着率26.0%、3着率39.9% 1着率10.8%、2着率25.7%、3着率39.7% 44.75 50.04 54.58 |
| △ | 2 | 2 | ツカサタロウ 15.3/2.9-5.9 ( 8.7/3.2-5.5) | 1着率12.8%、2着率28.8%、3着率43.8% 1着率10.6%、2着率23.5%、3着率37.5% 1着率10.7%、2着率24.2%、3着率38.4% 54.13 57.65 54.50 |
| ◯ | 3 | 3 | ツカサマーチ 6.9/1.2-1.8 ( 5.6/1.3-1.8) | 1着率24.6%、2着率41.7%、3着率55.1% 1着率21.2%、2着率38.1%、3着率51.4% 1着率18.1%、2着率32.3%、3着率43.8% 59.64 58.84 58.90 |
| 4 | 4 | ゴールドクイーン 13.4/2.7-5.4 ( 14.7/2.1-3.5) | 1着率3.9%、2着率12.6%、3着率25.4% 1着率12.4%、2着率22.6%、3着率34.6% 1着率14.7%、2着率27.2%、3着率40.1% 60.73 53.78 58.70 | |
| 5 | 5 | アバシリモミジ 34.6/3.2-6.5 ( 24.5/2.4-3.9) | 1着率0.6%、2着率2.8%、3着率7.0% 1着率2.6%、2着率7.4%、3着率13.4% 1着率1.8%、2着率5.8%、3着率12.0% 30.03 28.16 42.97 | |
| 6 | 6 | コブダイヤ 59.7/20.2-42.1 ( 25.0/6.9-12.1) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.5%、2着率1.4%、3着率2.6% 1着率0.3%、2着率0.9%、3着率1.8% 31.67 | |
| 7 | 7 | ホウエイチャン 36.7/5.8-11.9 ( 28.4/3.1-5.4) | 1着率6.5%、2着率17.1%、3着率29.6% 1着率4.6%、2着率13.5%、3着率25.1% 1着率7.3%、2着率17.2%、3着率29.2% 40.29 40.00 49.86 | |
| ◎ | 7 | 8 | フナノブラック 6.2/1.3-2.2 ( 7.1/1.8-2.9) | 1着率29.2%、2着率45.2%、3着率58.5% 1着率25.5%、2着率40.9%、3着率54.0% 1着率23.4%、2着率38.6%、3着率52.2% 55.23 57.44 61.97 |
| ☆ | 8 | 9 | アサツユ 24.2/3.7-7.4 ( 20.2/3.2-5.5) | 1着率7.3%、2着率19.0%、3着率32.6% 1着率9.2%、2着率22.2%、3着率34.8% 1着率11.6%、2着率25.6%、3着率38.7% 55.19 54.09 53.14 |
| 8 | 10 | タイガ 1.9/1.0-1.2 ( 2.2/1.1-1.3) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率2.1%、2着率4.3%、3着率6.7% 1着率1.2%、2着率2.6%、3着率4.1% 33.71 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 4 | 14.7 |
| 単勝 | 8 | 7.1 |
| 単勝 | 9 | 24.2 |
| 単勝 | 4 | 13.4 |
| 単勝 | 2 | 15.3 |
| 単勝 | 1 | 650 |
| 複勝 | 1 9 2 | 260 560 390 |
| 馬連 | 1-9 | 4,610 |
| 馬単 | 1→9 | 9,770 |
| ワイド | 1-9 1-2 2-9 | 2,670 1,370 2,330 |
| 3連複 | 1-2-9 | 22,200 |
| 3連単 | 1→9→2 | 91,050 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク




