2025/1/24 笠松7R 恵羅家・大和家結婚記念[発走時刻:14:00]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | スペキュレーター 9.6/1.1-2.2 ( 21.7/1.1-6.8) | 1着率2.1%、2着率9.0%、3着率18.4% 1着率6.5%、2着率19.8%、3着率33.6% 1着率6.3%、2着率19.8%、3着率34.5% 46.95 43.69 45.60 | |
| ◎ | 2 | 2 | ケンブリッジユウ 1.1/1.0-1.0 ( 1.0/1.0-1.0) | 1着率54.3%、2着率73.5%、3着率80.8% 1着率47.3%、2着率64.2%、3着率74.5% 1着率46.1%、2着率63.2%、3着率73.8% 66.64 66.56 69.90 |
| ◯ | 3 | 3 | スノーファンタジー 16.7/1.9-5.2 ( 21.4/1.6-14.8) | 1着率25.0%、2着率59.9%、3着率69.1% 1着率25.3%、2着率50.8%、3着率62.7% 1着率23.2%、2着率46.1%、3着率59.4% 64.17 64.56 60.16 |
| ☆ | 4 | 4 | オルガンザ 37.0/3.7-11.0 ( 60.5/3.0-32.1) | 1着率3.9%、2着率12.9%、3着率23.5% 1着率5.2%、2着率17.1%、3着率31.7% 1着率4.0%、2着率13.7%、3着率27.2% 47.56 48.23 47.55 |
| 5 | 5 | レターマン 24.3/1.8-4.7 ( 18.3/1.5-13.7) | 1着率2.0%、2着率6.3%、3着率13.4% 1着率1.6%、2着率6.7%、3着率16.4% 1着率8.8%、2着率19.5%、3着率30.7% 43.48 43.40 41.71 | |
| 6 | 6 | パープルグローリー 52.7/6.2-18.8 ( 33.6/4.7-54.7) | 1着率1.3%、2着率5.3%、3着率12.6% 1着率0.6%、2着率2.9%、3着率7.8% 1着率0.3%、2着率1.9%、3着率6.0% 34.13 35.78 35.84 | |
| △ | 7 | 7 | ベーディーナ 25.1/2.0-5.5 ( 20.5/2.6-28.3) | 1着率2.7%、2着率10.6%、3着率21.3% 1着率2.9%、2着率11.4%、3着率24.5% 1着率3.7%、2着率14.2%、3着率28.3% 46.47 52.22 47.93 |
| ▲ | 8 | 8 | エンドオブウォー 16.4/1.4-3.5 ( 16.9/1.8-16.9) | 1着率8.6%、2着率22.5%、3着率60.9% 1着率10.6%、2着率27.1%、3着率48.9% 1着率7.6%、2着率21.7%、3着率40.1% 50.59 45.56 51.30 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 3 | 21.4 |
| 単勝 | 8 | 16.9 |
| 単勝 | 3 | 16.7 |
| 単勝 | 2 | 100 |
| 複勝 | 2 8 1 | 100 150 120 |
| 馬連 | 2-8 | 250 |
| 馬単 | 2→8 | 290 |
| ワイド | 2-8 1-2 1-8 | 150 130 410 |
| 3連複 | 1-2-8 | 460 |
| 3連単 | 2→8→1 | 990 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


