2025/1/18 帯広2R トリ単のお金でオフ会記念[発走時刻:13:20]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| ▲ | 1 | 1 | クリスタルオーブ 3.2/1.5-2.1 ( 3.9/3.1-6.3) | 1着率24.6%、2着率42.5%、3着率56.0% 1着率21.3%、2着率38.8%、3着率52.3% 1着率24.9%、2着率43.0%、3着率56.5% 58.41 61.66 62.81 |
| 2 | 2 | オレトヒメノチカラ ※除外 | 1着率0.1%、2着率0.5%、3着率1.6% 除外 除外 37.30 | |
| 3 | 3 | サカノオオオク 11.5/3.1-4.4 ( 25.9/1.8-3.6) | 1着率5.2%、2着率13.3%、3着率24.4% 1着率2.9%、2着率9.8%、3着率20.6% 1着率4.9%、2着率13.0%、3着率24.6% 34.73 38.80 41.38 | |
| ◯ | 4 | 4 | マルホンカリン 5.7/1.3-1.6 ( 7.0/1.0-1.1) | 1着率11.5%、2着率25.7%、3着率40.0% 1着率15.1%、2着率30.5%、3着率44.7% 1着率11.7%、2着率25.8%、3着率40.2% 51.91 38.62 52.11 |
| ☆ | 5 | 5 | スーパーコタロウ 9.2/2.7-3.9 ( 13.3/1.9-3.8) | 1着率5.4%、2着率15.5%、3着率28.0% 1着率7.5%、2着率20.6%、3着率34.6% 1着率5.3%、2着率15.6%、3着率28.0% 43.70 44.71 44.06 |
| 6 | 6 | コトブキウンカイ 8.6/1.4-1.8 ( 2.9/1.2-1.8) | 1着率4.9%、2着率15.3%、3着率28.5% 1着率4.0%、2着率12.2%、3着率23.8% 1着率4.9%、2着率15.1%、3着率28.5% 56.55 53.38 45.05 | |
| △ | 7 | 7 | ソバコ 3.5/1.5-2.0 ( 6.0/1.6-3.0) | 1着率15.6%、2着率32.8%、3着率47.3% 1着率13.5%、2着率29.3%、3着率43.9% 1着率15.7%、2着率32.8%、3着率47.7% 58.97 62.81 54.56 |
| 8 | 8 | ホクセイフクタロー 27.9/5.8-8.1 ( 27.4/3.3-6.7) | 1着率1.5%、2着率5.7%、3着率12.6% 1着率2.4%、2着率8.5%、3着率17.7% 1着率1.5%、2着率5.7%、3着率12.9% 43.44 39.88 34.58 | |
| ◎ | 8 | 9 | ボタモチ 7.0/1.8-2.5 ( 5.0/2.0-4.1) | 1着率31.3%、2着率48.7%、3着率61.5% 1着率33.3%、2着率50.4%、3着率62.4% 1着率31.0%、2着率49.0%、3着率61.7% 65.00 60.15 65.46 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 9 | 5.0 🎯540 |
| 単勝 | 9 | 7.0 🎯540 |
| 単勝 | 9 | 540 |
| 複勝 | 9 8 7 | 180 650 160 |
| 馬連 | 8-9 | 6,210 |
| 馬単 | 9→8 | 10,720 |
| ワイド | 8-9 7-9 7-8 | 1,220 390 1,520 |
| 3連複 | 7-8-9 | 6,080 |
| 3連単 | 9→8→7 | 33,790 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


