2025/1/7 笠松2R C22組[発走時刻:11:30]
| 印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
| 1 | 1 | ソウルノット 45.0/19.7-33.3 ( 47.8/43.4-85.6) | 1着率0.6%、2着率2.8%、3着率8.3% 1着率0.4%、2着率2.3%、3着率7.8% 1着率0.3%、2着率2.4%、3着率8.8% 29.94 35.66 35.29 | |
| ◯ | 2 | 2 | フェルマーポイント 6.0/1.4-2.1 ( 5.2/1.5-2.7) | 1着率40.6%、2着率63.2%、3着率75.7% 1着率30.4%、2着率52.1%、3着率68.2% 1着率29.1%、2着率51.3%、3着率67.1% 57.86 59.77 60.13 |
| ▲ | 3 | 3 | ゴルトシュトラール 25.9/5.4-9.2 ( 18.7/3.2-6.1) | 1着率11.6%、2着率27.6%、3着率59.4% 1着率21.4%、2着率42.4%、3着率63.8% 1着率20.9%、2着率42.6%、3着率61.9% 55.74 51.97 57.75 |
| △ | 4 | 4 | ホウオウシーザー 4.5/1.5-2.4 ( 5.4/6.0-11.7) | 1着率11.7%、2着率28.1%、3着率46.9% 1着率15.4%、2着率34.7%、3着率53.6% 1着率14.0%、2着率33.8%、3着率52.9% 58.62 56.77 54.29 |
| 5 | 5 | シェイクヒップ 36.9/8.8-15.0 ( 50.3/9.6-18.9) | 1着率0.5%、2着率2.6%、3着率8.1% 1着率0.5%、2着率3.3%、3着率11.2% 1着率0.5%、2着率3.4%、3着率12.0% 41.75 36.79 37.17 | |
| ☆ | 6 | 6 | エイシンドライアド 13.5/3.6-6.1 ( 7.5/1.4-2.4) | 1着率1.2%、2着率5.2%、3着率13.4% 1着率3.4%、2着率11.8%、3着率26.2% 1着率3.0%、2着率12.5%、3着率27.8% 46.29 46.35 44.83 |
| 7 | 7 | アンジェロッティ ※出走取消 | 1着率0.5%、2着率3.5%、3着率10.7% 出走取消 出走取消 47.86 | |
| ◎ | 8 | 8 | リオサラ 1.4/1.1-1.3 ( 1.5/1.0-1.1) | 1着率33.4%、2着率67.1%、3着率77.5% 1着率28.5%、2着率53.4%、3着率69.2% 1着率32.3%、2着率54.1%、3着率69.6% 61.93 62.70 60.54 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
| 券種 | 馬番 | 想定オッズ |
| 単勝 | 3 | 18.7 |
| 単勝 | 2 | 5.2 |
| 単勝 | 3 | 25.9 |
| 単勝 | 2 | 6.0 |
| 単勝 | 8 | 120 |
| 複勝 | 8 4 | 110 130 |
| 馬連 | 4-8 | 250 |
| 馬単 | 8→4 | 300 |
| ワイド | 4-8 5-8 4-5 | 160 2,220 2,770 |
| 3連複 | 4-5-8 | 7,690 |
| 3連単 | 8→4→5 | 9,900 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク


