2024/10/7 盛岡10R カウスアウストラリス賞[発走時刻:17:05]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
▲ | 1 | 1 | タニマサベーカ 20.5/1.7-3.6 ( 11.9/2.3-4.2) | 1着率12.1%、2着率30.5%、3着率54.4% 1着率10.6%、2着率25.4%、3着率42.6% 1着率24.5%、2着率40.5%、3着率55.5% 57.73 61.24 60.84 |
2 | 2 | ヤマニンアルマーレ 72.2/3.8-9.2 ( 30.8/2.7-5.1) | 1着率0.7%、2着率3.0%、3着率8.1% 1着率6.7%、2着率15.0%、3着率23.0% 1着率6.8%、2着率16.4%、3着率26.1% 34.06 38.69 39.84 | |
◎ | 3 | 3 | クレーンロケット 1.3/1.0-1.1 ( 1.7/1.0-1.1) | 1着率43.0%、2着率55.6%、3着率69.3% 1着率28.8%、2着率43.6%、3着率55.6% 1着率22.4%、2着率39.5%、3着率53.5% 63.19 61.92 61.05 |
☆ | 4 | 4 | アイノパスレル 5.8/1.7-3.7 ( 11.7/1.8-3.2) | 1着率8.3%、2着率19.7%、3着率32.4% 1着率4.9%、2着率13.8%、3着率25.0% 1着率3.7%、2着率11.5%、3着率23.3% 50.31 48.12 49.13 |
5 | 5 | アップテンペスト 50.6/4.8-11.8 ( 18.2/2.9-5.5) | 1着率4.6%、2着率12.7%、3着率22.6% 1着率5.6%、2着率12.8%、3着率22.3% 1着率3.1%、2着率8.7%、3着率16.8% 48.08 47.14 46.67 | |
6 | 6 | アドマイヤレビン 131.5/6.3-15.6 ( 61.6/6.0-11.7) | 1着率1.0%、2着率4.2%、3着率10.4% 1着率0.2%、2着率1.1%、3着率3.3% 1着率0.1%、2着率1.1%、3着率3.9% 35.13 36.27 32.86 | |
◯ | 7 | 7 | アスカリ 14.8/1.8-3.9 ( 8.2/1.8-3.1) | 1着率18.0%、2着率46.8%、3着率58.4% 1着率11.9%、2着率33.7%、3着率49.9% 1着率10.9%、2着率26.9%、3着率40.9% 55.78 59.32 57.33 |
8 | 8 | サンエイコンドル 22.6/2.0-4.6 ( 13.4/2.2-4.0) | 1着率0.3%、2着率2.1%、3着率6.2% 1着率4.4%、2着率12.4%、3着率21.4% 1着率4.7%、2着率13.7%、3着率24.4% 44.57 38.33 41.27 | |
△ | 8 | 9 | グラフィアスレディ 8.1/1.1-1.7 ( 4.4/1.3-1.9) | 1着率12.0%、2着率25.3%、3着率38.3% 1着率26.7%、2着率42.3%、3着率57.0% 1着率23.7%、2着率41.7%、3着率55.4% 61.15 58.96 61.03 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
ワイド | 5-9 | 20.9 |
ワイド | 2-9 | 18.1 |
ワイド | 1-7 | 7.8 |
ワイド | 1-2 | 55.1 |
単勝 | 1 | 20.5 |
馬連 | 1-9 | 22.4 |
単勝 | 9 | 8.1 |
ワイド | 2-9 | 14.4 |
単勝 | 3 | 150 |
複勝 | 3 8 9 | 100 220 120 |
馬連 | 3-8 | 690 |
馬単 | 3→8 | 960 |
ワイド | 3-8 3-9 8-9 | 310 160 490 |
3連複 | 3-8-9 | 710 |
3連単 | 3→8→9 | 2,770 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク