2024/9/2 川崎2R 2歳5[発走時刻:15:30]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
△ | 1 | 1 | モーモーピンク 58.7/3.4-6.9 ( 23.8/1.6-2.9) | 1着率7.9%、2着率20.8%、3着率36.5% 1着率10.9%、2着率25.9%、3着率42.1% 1着率7.9%、2着率20.2%、3着率34.0% 50.40 51.08 58.09 52.72 |
2 | 2 | イナズマゴールド 5.0/1.1-1.6 ( 6.7/1.3-2.1) | 1着率10.8%、2着率32.6%、3着率50.8% 1着率10.4%、2着率27.4%、3着率42.5% 1着率8.7%、2着率25.3%、3着率41.4% 54.15 49.86 44.65 51.58 | |
3 | 3 | ベルヒメ 32.0/2.9-5.8 ( 29.7/2.6-4.9) | 1着率0.9%、2着率4.6%、3着率12.3% 1着率3.8%、2着率8.4%、3着率15.1% 1着率3.3%、2着率10.0%、3着率19.6% 42.81 41.58 38.00 38.77 | |
☆ | 4 | 4 | ユニヴァース 13.3/1.9-3.6 ( 14.7/2.7-4.9) | 1着率1.2%、2着率5.0%、3着率12.7% 1着率2.6%、2着率9.5%、3着率20.7% 1着率2.8%、2着率10.9%、3着率23.5% 41.30 43.08 53.77 43.48 |
5 | 5 | ショウリュウテン 89.3/6.6-13.5 ( 60.4/4.6-8.7) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.8% 1着率1.9%、2着率6.6%、3着率12.7% 1着率1.1%、2着率4.8%、3着率11.3% 37.16 35.63 52.23 33.28 | |
◯ | 6 | 6 | リトルクインビー 12.2/1.7-3.1 ( 14.7/2.6-4.9) | 1着率16.7%、2着率47.5%、3着率66.9% 1着率18.0%、2着率38.2%、3着率53.0% 1着率16.7%、2着率37.0%、3着率51.7% 61.10 53.28 52.40 58.70 |
▲ | 7 | 7 | ナートゥ 3.1/1.3-2.2 ( 3.1/1.1-1.4) | 1着率10.0%、2着率24.4%、3着率45.0% 1着率16.7%、2着率33.9%、3着率52.2% 1着率15.6%、2着率34.5%、3着率50.3% 44.68 54.44 66.81 56.51 |
◎ | 8 | 8 | デーレーアネラ 1.9/1.0-1.2 ( 1.8/1.0-1.3) | 1着率52.6%、2着率65.0%、3着率75.0% 1着率35.7%、2着率50.0%、3着率61.7% 1着率43.8%、2着率57.3%、3着率68.4% 68.41 71.05 34.05 64.97 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
単勝 | 6 | 14.7 |
単勝 | 1 | 23.8 |
ワイド | 1-6 | 9.8 |
馬連 | 6-8 | 8.8 |
ワイド | 1-6 | 16.1 |
単勝 | 6 | 12.2 |
馬単 | 8→6 | 13.8 |
単勝 | 8 | 190 |
複勝 | 8 1 7 | 120 480 120 |
馬連 | 1-8 | 2,270 |
馬単 | 8→1 | 2,900 |
ワイド | 1-8 7-8 1-7 | 630 170 980 |
3連複 | 1-7-8 | 1,250 |
3連単 | 8→1→7 | 10,100 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク