2024/8/31 佐賀10R てんびん座特選[発走時刻:20:20]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
☆ | 1 | 1 | マリノルルワ 12.2/2.1-3.5 ( 8.3/3.0-5.6) | 1着率2.8%、2着率10.1%、3着率20.1% 1着率13.8%、2着率26.1%、3着率38.3% 1着率16.2%、2着率30.4%、3着率43.4% 49.19 50.98 51.08 |
2 | 2 | ナディアクイーン 8.6/1.5-2.4 ( 13.5/1.0-1.3) | 1着率2.6%、2着率9.5%、3着率19.2% 1着率4.9%、2着率14.8%、3着率26.4% 1着率3.5%、2着率11.9%、3着率24.1% 49.16 48.15 43.75 | |
▲ | 3 | 3 | ウイニングザソウル 6.9/2.4-3.9 ( 7.0/2.5-4.5) | 1着率7.2%、2着率18.4%、3着率28.9% 1着率17.7%、2着率32.2%、3着率44.5% 1着率19.3%、2着率35.1%、3着率48.4% 56.23 49.35 55.63 |
◯ | 4 | 4 | ツヅミボシ 12.1/2.1-3.5 ( 9.4/2.7-5.0) | 1着率21.3%、2着率53.9%、3着率64.4% 1着率21.5%、2着率39.3%、3着率52.5% 1着率20.7%、2着率39.5%、3着率53.0% 60.06 57.81 62.90 |
◎ | 5 | 5 | ハイライフ 2.0/1.1-1.3 ( 2.6/1.1-1.6) | 1着率50.4%、2着率65.9%、3着率73.8% 1着率17.4%、2着率29.5%、3着率37.4% 1着率15.3%、2着率24.0%、3着率30.6% 65.89 64.83 59.41 |
6 | 6 | ラブヒカリ 5.3/1.3-1.8 ( 3.7/1.1-1.7) | 1着率5.0%、2着率14.4%、3着率24.5% 1着率4.8%、2着率13.9%、3着率25.6% 1着率4.0%、2着率13.2%、3着率26.0% 45.10 47.84 46.99 | |
△ | 7 | 7 | パンケーキ 15.4/2.7-4.5 ( 17.3/4.0-7.7) | 1着率9.4%、2着率22.7%、3着率53.8% 1着率16.6%、2着率33.7%、3着率52.0% 1着率18.2%、2着率35.9%、3着率51.9% 54.67 61.73 60.35 |
8 | 8 | マラッカ 31.1/3.8-6.4 ( 12.2/5.4-10.5) | 1着率0.5%、2着率2.8%、3着率7.8% 1着率2.0%、2着率5.5%、3着率11.6% 1着率2.3%、2着率7.5%、3着率15.6% 34.16 35.16 36.35 | |
8 | 9 | ビップレックス 17.4/4.3-7.2 ( 39.5/6.9-13.5) | 1着率0.8%、2着率2.3%、3着率7.5% 1着率1.5%、2着率5.0%、3着率11.8% 1着率0.6%、2着率2.5%、3着率7.0% 35.54 34.14 33.55 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
3連複 | 4-5-7 | 71.7 |
ワイド | 4-7 | 16.2 |
ワイド | 3-7 | 18.5 |
単勝 | 7 | 17.3 |
ワイド | 5-7 | 12.2 |
ワイド | 4-7 | 12.3 |
単勝 | 7 | 15.4 |
単勝 | 4 | 12.1 |
ワイド | 3-7 | 10.2 |
単勝 | 5 | 180 |
複勝 | 5 3 4 | 130 200 280 |
馬連 | 3-5 | 580 |
馬単 | 5→3 | 950 |
ワイド | 3-5 4-5 3-4 | 310 550 1,020 |
3連複 | 3-4-5 | 2,170 |
3連単 | 5→3→4 | 5,990 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク