2024/8/29 門別10R アルーダ日高西部特別[発走時刻:19:30]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
◯ | 1 | 1 | クイーンサイド 6.7/1.7-2.8 ( 4.5/1.5-2.6) | 1着率29.6%、2着率44.9%、3着率55.4% 1着率17.5%、2着率34.1%、3着率47.8% 1着率14.2%、2着率30.9%、3着率45.5% 56.77 54.82 36.77 54.73 |
▲ | 2 | 2 | ジャスパーサン 2.4/1.1-1.6 ( 4.0/1.3-2.1) | 1着率26.7%、2着率39.0%、3着率54.7% 1着率26.5%、2着率39.8%、3着率52.5% 1着率31.1%、2着率46.0%、3着率58.1% 66.02 66.83 37.62 62.71 |
3 | 3 | サラーム 80.2/7.3-13.3 ( 31.3/3.0-5.6) | 1着率0.5%、2着率3.0%、3着率8.6% 1着率2.0%、2着率7.1%、3着率15.1% 1着率1.4%、2着率5.8%、3着率13.9% 35.53 33.06 56.10 41.13 | |
△ | 4 | 4 | テンアリオン 17.5/1.9-3.2 ( 10.7/2.5-4.7) | 1着率11.8%、2着率38.7%、3着率59.4% 1着率13.5%、2着率31.8%、3着率47.5% 1着率12.8%、2着率30.7%、3着率46.4% 59.91 55.70 49.86 56.80 |
5 | 5 | ジェーバディ 101.8/5.7-10.5 ( 50.0/4.9-9.5) | 1着率4.8%、2着率12.8%、3着率22.8% 1着率6.7%、2着率17.9%、3着率30.8% 1着率4.2%、2着率13.2%、3着率26.0% 45.00 44.43 55.39 46.63 | |
◎ | 6 | 6 | サクラアザレア 3.4/1.1-1.5 ( 2.8/1.0-1.3) | 1着率19.6%、2着率40.1%、3着率57.6% 1着率23.5%、2着率41.8%、3着率56.7% 1着率25.3%、2着率43.8%、3着率57.7% 55.34 60.93 70.48 63.02 |
☆ | 7 | 7 | マドンナブルー 3.3/1.1-1.7 ( 4.5/1.1-1.7) | 1着率5.5%、2着率14.5%、3着率24.9% 1着率9.2%、2着率22.5%、3着率36.4% 1着率10.2%、2着率25.4%、3着率40.1% 52.60 49.08 49.98 53.10 |
8 | 8 | ジュエルソング 100.4/7.5-13.6 ( 48.1/10.9-21.4) | 1着率0.4%、2着率1.8%、3着率4.7% 1着率0.8%、2着率2.4%、3着率4.8% 1着率0.5%、2着率1.9%、3着率4.7% 41.09 45.07 52.68 34.33 | |
8 | 9 | シーグラデーア 47.7/4.7-8.4 ( 21.0/3.8-7.2) | 1着率1.1%、2着率5.2%、3着率11.9% 1着率0.4%、2着率2.7%、3着率8.5% 1着率0.4%、2着率2.3%、3着率7.5% 37.74 40.08 41.12 37.55 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
ワイド | 5-6 | 19.5 |
ワイド | 1-4 | 9.6 |
ワイド | 2-4 | 8.4 |
単勝 | 4 | 17.5 |
ワイド | 5-6 | 18.9 |
ワイド | 2-5 | 18.2 |
ワイド | 1-4 | 9.0 |
単勝 | 7 | 370 |
複勝 | 7 2 6 | 120 100 140 |
馬連 | 2-7 | 540 |
馬単 | 7→2 | 1,100 |
ワイド | 2-7 6-7 2-6 | 200 230 170 |
3連複 | 2-6-7 | 390 |
3連単 | 7→2→6 | 2,810 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク