2024/8/25 金沢2R りんちゃん20歳おめでとう盃☆[発走時刻:12:00]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
☆ | 1 | 1 | アオバノキセキ 17.0/2.2-4.9 ( 33.1/2.0-8.9) | 1着率6.4%、2着率13.9%、3着率22.5% 1着率2.9%、2着率9.9%、3着率20.4% 1着率2.5%、2着率9.4%、3着率20.3% 49.26 50.58 44.94 |
2 | 2 | キャッチクライ 43.2/3.4-7.9 ( 19.8/1.4-5.6) | 1着率3.6%、2着率10.9%、3着率22.0% 1着率2.0%、2着率8.7%、3着率20.1% 1着率1.8%、2着率8.1%、3着率19.1% 43.74 43.51 42.22 | |
3 | 3 | エコログレイト 30.8/2.8-6.4 ( 74.6/0.0-0.0) | 1着率0.3%、2着率1.6%、3着率5.4% 1着率0.1%、2着率1.1%、3着率4.0% 1着率0.1%、2着率1.2%、3着率4.7% 33.31 29.89 34.60 | |
◉ | 4 | 4 | アイスムーン 2.9/1.0-1.4 ( 1.1/1.0-1.0) | 1着率48.1%、2着率64.0%、3着率71.5% 1着率41.9%、2着率59.3%、3着率69.4% 1着率38.4%、2着率57.3%、3着率67.3% 68.04 62.09 69.08 |
5 | 5 | シャインルビー 42.8/2.8-6.3 ( 33.1/3.4-17.2) | 1着率4.0%、2着率11.9%、3着率21.5% 1着率2.6%、2着率9.3%、3着率19.5% 1着率2.9%、2着率11.1%、3着率22.9% 53.47 49.94 44.90 | |
6 | 6 | ギルデッドフレーム 38.8/4.0-9.2 ( 149.2/12.2-67.2) | 1着率6.7%、2着率19.2%、3着率40.9% 1着率11.1%、2着率27.8%、3着率44.5% 1着率10.9%、2着率28.4%、3着率43.7% 44.84 49.04 52.30 | |
△ | 7 | 7 | マイティキッチョウ 14.0/1.4-2.7 ( 33.1/6.4-34.0) | 1着率4.7%、2着率13.8%、3着率23.9% 1着率5.1%、2着率16.1%、3着率29.0% 1着率3.5%、2着率12.3%、3着率24.8% 45.93 46.05 47.53 |
◯ | 8 | 8 | セブンハイ 6.4/2.4-5.3 ( 9.0/1.2-4.7) | 1着率10.2%、2着率31.9%、3着率49.0% 1着率9.6%、2着率24.9%、3着率38.1% 1着率7.0%、2着率20.3%、3着率34.4% 47.46 51.98 51.26 |
▲ | 8 | 9 | ミラコロカルミア 1.9/1.0-1.2 ( 11.4/1.1-3.3) | 1着率16.0%、2着率32.9%、3着率43.2% 1着率24.5%、2着率42.9%、3着率54.9% 1着率32.9%、2着率51.8%、3着率62.7% 63.95 66.93 63.18 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
単勝 | 6 | 149.2 |
ワイド | 6-8 | 68.6 |
ワイド | 6-9 | 19.3 |
単勝 | 9 | 11.4 🎯190 |
ワイド | 4-6 | 10.0 |
馬連 | 4-6 | 23.2 |
ワイド | 6-8 | 45.6 |
馬連 | 4-6 | 44.8 |
単勝 | 6 | 38.8 |
3連複 | 4-6-9 | 30.0 |
ワイド | 4-6 | 7.5 |
ワイド | 5-9 | 14.1 |
単勝 | 9 | 190 |
複勝 | 9 4 1 | 110 100 170 |
馬連 | 4-9 | 160 |
馬単 | 9→4 | 280 |
ワイド | 4-9 1-9 1-4 | 140 490 330 |
3連複 | 1-4-9 | 690 |
3連単 | 9→4→1 | 1,680 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク