2024/8/8 園田2R ハウオリ7ハロンC3二[発走時刻:12:55]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
◯ | 1 | 1 | エイシンフォーラン 6.1/1.7-2.2 ( 10.9/2.1-3.4) | 1着率30.9%、2着率45.7%、3着率54.9% 1着率25.3%、2着率53.9%、3着率65.1% 1着率29.1%、2着率52.0%、3着率63.5% 72.08 70.57 4.87 65.70 |
△ | 2 | 2 | トラヴォルジェンテ 6.2/1.9-2.6 ( 8.9/1.9-3.0) | 1着率20.6%、2着率35.9%、3着率50.1% 1着率13.8%、2着率26.4%、3着率51.5% 1着率15.8%、2着率31.5%、3着率50.6% 44.51 58.88 2.17 55.55 |
3 | 3 | マクラガレーヌ 4.6/1.8-2.4 ( 7.3/1.7-2.6) | 1着率0.0%、2着率0.4%、3着率1.7% 1着率0.7%、2着率3.2%、3着率7.4% 1着率0.4%、2着率1.9%、3着率5.3% 31.24 36.12 1.13 35.15 | |
4 | 4 | ショウナンアルン 21.4/3.6-5.1 ( 21.9/3.1-5.0) | 1着率0.9%、2着率3.9%、3着率9.5% 1着率0.7%、2着率3.9%、3着率10.2% 1着率0.5%、2着率3.1%、3着率8.6% 45.18 43.15 3.04 42.31 | |
5 | 5 | ローズメジャー 13.0/4.8-6.8 ( 33.3/10.0-16.5) | 1着率0.5%、2着率2.5%、3着率6.8% 1着率0.1%、2着率1.5%、3着率5.2% 1着率1.2%、2着率5.2%、3着率11.7% 43.16 38.35 3.91 38.07 | |
▲ | 6 | 6 | サトシー 4.8/1.8-2.4 ( 5.1/2.3-3.7) | 1着率11.2%、2着率27.0%、3着率45.7% 1着率8.3%、2着率24.3%、3着率38.7% 1着率8.7%、2着率24.8%、3着率39.7% 50.58 52.87 5.65 53.91 |
7 | 7 | ナヴィゲイター 113.6/20.0-28.5 ( 41.6/6.3-10.4) | 1着率1.4%、2着率5.7%、3着率12.2% 1着率1.0%、2着率3.9%、3着率9.4% 1着率1.0%、2着率4.7%、3着率11.7% 53.16 48.48 4.08 42.31 | |
☆ | 7 | 8 | サンライズサラー 4.6/1.5-1.8 ( 5.4/1.5-2.1) | 1着率10.9%、2着率32.0%、3着率47.9% 1着率31.3%、2着率44.7%、3着率55.7% 1着率29.0%、2着率44.1%、3着率56.0% 55.85 48.25 79.59 62.31 |
◎ | 8 | 9 | イントゥアドリーム 7.0/1.8-2.4 ( 3.4/1.1-1.3) | 1着率18.4%、2着率32.8%、3着率42.9% 1着率16.3%、2着率30.5%、3着率42.4% 1着率12.2%、2着率24.3%、3着率35.2% 53.95 58.85 4.34 57.99 |
8 | 10 | シマノダイヤモンド 55.5/11.7-16.7 ( 6.7/2.9-4.8) | 1着率5.0%、2着率14.1%、3着率28.3% 1着率2.5%、2着率7.7%、3着率14.5% 1着率2.2%、2着率8.3%、3着率17.6% 50.28 44.47 -0.00 46.69 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
3連複 | 1-2-8 | 37.7 |
馬連 | 1-8 | 15.5 |
単勝 | 1 | 10.9 |
ワイド | 1-8 | 7.6 🎯460 |
3連複 | 1-2-8 | 36.1 |
馬単 | 8→1 | 29.3 |
馬連 | 1-8 | 15.5 |
馬連 | 1-2 | 22.4 |
ワイド | 1-2 | 6.6 |
単勝 | 8 | 360 |
複勝 | 8 10 1 | 150 1,710 190 |
馬連 | 8-10 | 11,320 |
馬単 | 8→10 | 15,190 |
ワイド | 8-10 1-8 1-10 | 3,360 460 5,320 |
3連複 | 1-8-10 | 21,190 |
3連単 | 8→10→1 | 108,990 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク