2024/7/15 浦和2R 2歳三[発走時刻:13:40]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 調教 総合 |
△ | 1 | 1 | リバーフロント 33.1/3.6-7.0 ( 26.5/3.8-9.5) | 1着率8.0%、2着率20.9%、3着率33.9% 1着率9.2%、2着率22.7%、3着率37.6% 1着率8.3%、2着率22.7%、3着率38.0% 47.01 47.40 54.49 51.56 |
☆ | 2 | 2 | デンデラリュウバ 2.9/1.1-1.8 ( 3.7/1.0-1.2) | 1着率7.4%、2着率20.0%、3着率33.3% 1着率14.9%、2着率27.2%、3着率40.5% 1着率15.4%、2着率30.1%、3着率44.4% 51.59 48.62 41.20 51.77 |
◎ | 3 | 3 | パンプルミュゼ 3.3/1.2-1.9 ( 2.1/1.3-2.6) | 1着率43.6%、2着率57.7%、3着率69.3% 1着率29.2%、2着率46.6%、3着率60.6% 1着率27.9%、2着率45.3%、3着率59.6% 62.31 54.15 67.94 59.08 |
▲ | 4 | 4 | ワンダーリーグ 6.9/1.5-2.5 ( 15.9/1.2-2.5) | 1着率18.5%、2着率37.1%、3着率67.7% 1着率21.9%、2着率40.9%、3着率58.9% 1着率24.8%、2着率43.2%、3着率59.2% 65.26 66.68 58.15 62.75 |
5 | 5 | クリナデシコ 35.4/4.0-7.8 ( 31.2/3.5-8.6) | 1着率0.1%、2着率0.6%、3着率3.1% 1着率1.8%、2着率6.5%、3着率13.6% 1着率1.3%、2着率5.3%、3着率13.1% 32.57 38.77 32.82 35.85 | |
◯ | 6 | 6 | ビールボーイ 2.9/1.0-1.1 ( 2.9/1.0-1.4) | 1着率19.6%、2着率52.4%、3着率68.4% 1着率17.0%、2着率36.7%、3着率51.6% 1着率17.3%、2着率36.4%、3着率51.8% 41.77 60.36 46.72 57.43 |
7 | 7 | レインボーグラン 26.3/3.4-6.6 ( 37.2/6.0-15.2) | 1着率2.9%、2着率11.2%、3着率23.6% 1着率4.8%、2着率14.5%、3着率28.1% 1着率4.3%、2着率14.5%、3着率28.4% 53.75 50.22 47.40 48.65 | |
8 | 8 | ユウユウロザリウム 28.1/3.5-6.8 ( 37.2/3.8-9.3) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.7% 1着率1.3%、2着率4.8%、3着率9.2% 1着率0.7%、2着率2.5%、3着率5.4% 45.74 33.80 51.28 32.90 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
単勝 | 4 | 15.9 |
ワイド | 4-7 | 18.1 |
ワイド | 3-7 | 12.7 |
ワイド | 1-4 | 10.1 |
ワイド | 4-7 | 16.6 |
ワイド | 1-4 | 11.6 |
単勝 | 4 | 6.9 |
単勝 | 3 | 390 |
複勝 | 3 4 6 | 140 150 140 |
馬連 | 3-4 | 910 |
馬単 | 3→4 | 1,830 |
ワイド | 3-4 3-6 4-6 | 300 190 240 |
3連複 | 3-4-6 | 580 |
3連単 | 3→4→6 | 3,980 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク