2024/7/7 金沢11R 金沢城公園特別[発走時刻:17:30]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
1 | 1 | タイサイ 4.7/1.3-2.1 ( 9.7/2.2-4.4) | 1着率0.0%、2着率0.5%、3着率3.3% 1着率0.0%、2着率1.1%、3着率6.3% 1着率0.0%、2着率0.8%、3着率4.4% 37.60 36.39 42.62 | |
☆ | 2 | 2 | デルマセイレーン 15.5/2.3-3.8 ( 14.2/2.0-4.1) | 1着率2.8%、2着率8.7%、3着率15.9% 1着率2.8%、2着率21.0%、3着率34.8% 1着率1.6%、2着率18.1%、3着率35.7% 63.35 59.30 52.75 |
▲ | 3 | 3 | ヤイバ 4.7/1.6-2.5 ( 5.2/1.0-1.4) | 1着率13.5%、2着率43.0%、3着率61.5% 1着率6.4%、2着率30.9%、3着率49.4% 1着率3.5%、2着率19.8%、3着率38.7% 57.43 57.06 56.80 |
4 | 4 | マノンルージュ 68.5/6.7-12.4 ( 81.8/13.0-29.5) | 1着率0.1%、2着率0.9%、3着率3.4% 1着率0.1%、2着率0.4%、3着率1.1% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.2% 42.09 44.79 37.96 | |
5 | 5 | サンケイワールド 105.3/7.5-13.8 ( 40.9/9.7-21.8) | 1着率0.0%、2着率0.3%、3着率1.3% 1着率0.1%、2着率3.5%、3着率12.0% 1着率0.4%、2着率9.8%、3着率21.9% 35.70 36.27 38.45 | |
△ | 6 | 6 | ブルーコンパクタ 11.0/2.1-3.5 ( 18.6/2.3-4.6) | 1着率3.1%、2着率13.4%、3着率37.0% 1着率1.3%、2着率6.0%、3着率19.7% 1着率0.7%、2着率4.2%、3着率12.9% 50.54 53.45 52.20 |
7 | 7 | パディオアヘッド 98.6/9.3-17.1 ( 66.1/10.4-23.3) | 1着率0.1%、2着率0.7%、3着率2.7% 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率1.2% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.8% 43.32 40.18 40.55 | |
◎ | 8 | 8 | デイドリームビーチ 2.6/1.1-1.4 ( 4.1/1.0-1.4) | 1着率49.5%、2着率76.8%、3着率89.6% 1着率66.8%、2着率78.8%、3着率83.6% 1着率68.3%、2着率79.5%、3着率83.9% 59.19 61.17 66.35 |
◯ | 8 | 9 | フェイマスグローリ 3.8/1.2-1.8 ( 1.8/1.1-1.9) | 1着率30.9%、2着率55.6%、3着率85.3% 1着率22.6%、2着率45.1%、3着率65.7% 1着率25.4%、2着率53.9%、3着率73.8% 60.78 61.38 62.32 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
ワイド | 5-8 | 25.2 |
単勝 | 8 | 4.1 |
ワイド | 5-8 | 28.8 |
3連複 | 5-8-9 | 58.4 |
馬単 | 8→2 | 23.8 |
ワイド | 5-9 | 29.3 |
馬連 | 2-8 | 16.8 |
馬単 | 8→3 | 12.9 |
単勝 | 1 | 580 |
複勝 | 1 9 6 | 240 110 230 |
馬連 | 1-9 | 950 |
馬単 | 1→9 | 2,160 |
ワイド | 1-9 1-6 6-9 | 370 980 480 |
3連複 | 1-6-9 | 3,620 |
3連単 | 1→9→6 | 14,540 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク