2024/6/16 帯広5R 石井家新築記念[発走時刻:16:45]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
1 | 1 | キタサカエカイザー 18.1/3.5-5.5 ( 42.4/3.2-6.7) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率1.2% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率1.5% 1着率0.2%、2着率2.0%、3着率9.6% 44.38 45.97 44.06 | |
☆ | 2 | 2 | エーカン 19.7/2.6-4.0 ( 31.5/2.1-4.1) | 1着率3.5%、2着率16.4%、3着率34.1% 1着率3.2%、2着率15.0%、3着率31.9% 1着率2.4%、2着率11.4%、3着率25.8% 42.82 45.49 49.14 |
3 | 3 | ヨンノチカラ 38.7/6.6-10.2 ( 68.9/5.6-11.6) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率2.8% 33.15 28.76 30.34 | |
◯ | 4 | 4 | パワフルクィーン 9.3/1.9-2.8 ( 19.7/3.9-8.0) | 1着率20.9%、2着率44.1%、3着率61.5% 1着率19.1%、2着率41.5%、3着率59.4% 1着率15.6%、2着率36.1%、3着率51.2% 62.22 60.61 59.08 |
5 | 5 | ヤマノイチバン 8.8/1.5-2.2 ( 39.4/1.3-2.0) | 1着率2.1%、2着率12.0%、3着率27.8% 1着率7.8%、2着率18.9%、3着率34.7% 1着率14.3%、2着率29.8%、3着率44.4% 50.02 51.69 51.90 | |
▲ | 6 | 6 | ホクセイゴールド 6.8/1.8-2.7 ( 10.9/1.7-3.2) | 1着率8.7%、2着率30.7%、3着率49.5% 1着率7.8%、2着率27.0%、3着率43.9% 1着率6.2%、2着率22.9%、3着率38.4% 52.03 51.95 54.16 |
◎ | 7 | 7 | ホクセイダイジン 2.9/1.2-1.5 ( 12.3/1.0-1.1) | 1着率60.0%、2着率78.5%、3着率89.5% 1着率56.0%、2着率75.9%、3着率88.1% 1着率50.0%、2着率66.7%、3着率79.6% 68.97 67.04 67.45 |
△ | 8 | 8 | カナデ 2.6/1.3-1.8 ( 1.0/2.4-4.8) | 1着率4.8%、2着率18.1%、3着率35.2% 1着率4.1%、2着率16.2%、3着率31.5% 1着率9.9%、2着率27.2%、3着率41.8% 50.78 48.35 51.96 |
8 | 9 | アショロテンジン 34.4/3.3-5.1 ( 78.8/1.6-2.9) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率1.1% 1着率2.0%、2着率5.3%、3着率9.0% 1着率1.4%、2着率3.7%、3着率6.5% 45.62 50.13 41.90 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
単勝 | 7 | 12.3 |
馬連 | 4-7 | 16.7 |
単勝 | 4 | 19.7 |
3連複 | 4-6-7 | 17.8 |
馬連 | 5-7 | 26.2 |
3連複 | 4-7-8 | 21.4 |
馬連 | 5-8 | 27.8 |
馬単 | 7→4 | 15.0 |
馬連 | 4-7 | 9.8 |
3連複 | 4-6-7 | 14.5 |
単勝 | 8 | 440 |
複勝 | 8 4 6 | 200 300 170 |
馬連 | 4-8 | 2,370 |
馬単 | 8→4 | 3,710 |
ワイド | 4-8 6-8 4-6 | 990 530 620 |
3連複 | 4-6-8 | 2,950 |
3連単 | 8→4→6 | 14,950 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク