2024/4/7 佐賀10R 川上峡特別[発走時刻:20:10]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
1 | 1 | ヴェルデスクーロ 2.1/1.5-2.2 ( 2.8/1.2-1.4) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.1% 59.61 68.88 30.15 | |
◯ | 2 | 2 | クラウンフラッシュ 9.5/1.3-1.8 ( 11.3/2.6-4.0) | 1着率18.8%、2着率41.1%、3着率57.0% 1着率18.1%、2着率39.4%、3着率55.8% 1着率17.7%、2着率35.8%、3着率54.6% 67.70 62.73 61.57 |
◎ | 3 | 3 | キトーウィン 3.3/1.2-1.6 ( 2.2/1.6-2.3) | 1着率48.2%、2着率63.4%、3着率73.4% 1着率48.9%、2着率63.1%、3着率73.1% 1着率46.8%、2着率58.6%、3着率70.8% 47.36 40.58 67.52 |
4 | 4 | ダイメイヒマワリ 43.3/6.7-10.6 ( 38.4/4.4-6.9) | 1着率6.3%、2着率13.8%、3着率21.5% 1着率6.3%、2着率13.2%、3着率20.8% 1着率6.7%、2着率14.2%、3着率21.8% 32.33 34.59 48.35 | |
5 | 5 | マイネルエタナ 47.3/4.2-6.6 ( 41.4/2.5-3.8) | 1着率2.5%、2着率6.6%、3着率10.8% 1着率2.5%、2着率6.7%、3着率11.0% 1着率1.5%、2着率4.7%、3着率8.4% 44.50 43.94 44.83 | |
△ | 6 | 6 | スターオブウーノ 39.0/5.6-8.8 ( 34.7/5.7-9.0) | 1着率10.1%、2着率24.0%、3着率42.6% 1着率10.2%、2着率25.0%、3着率43.9% 1着率8.2%、2着率20.5%、3着率42.7% 54.42 47.47 44.80 |
☆ | 7 | 7 | テイエムサガドン 5.0/1.4-2.0 ( 8.5/1.7-2.4) | 1着率1.9%、2着率17.9%、3着率35.3% 1着率1.9%、2着率19.3%、3着率35.8% 1着率6.5%、2着率33.4%、3着率43.6% 50.65 55.06 56.10 |
7 | 8 | エイヨーカルム 47.9/3.5-5.4 ( 38.4/2.7-4.1) | 1着率1.3%、2着率5.3%、3着率11.6% 1着率1.2%、2着率5.4%、3着率11.7% 1着率1.1%、2着率4.7%、3着率10.7% 48.95 55.31 44.39 | |
▲ | 8 | 9 | ビエントマルコ 11.4/2.3-3.4 ( 7.7/1.5-2.1) | 1着率10.3%、2着率25.0%、3着率39.3% 1着率10.2%、2着率24.8%、3着率39.1% 1着率11.1%、2着率26.3%、3着率41.2% 37.03 42.42 55.46 |
8 | 10 | ヌアヌノメガミ 71.4/5.9-9.3 ( 39.8/6.9-10.9) | 1着率0.6%、2着率3.0%、3着率8.6% 1着率0.6%、2着率3.0%、3着率8.9% 1着率0.3%、2着率1.8%、3着率6.1% 57.46 49.02 46.82 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
3連複 | 3-6-7 | 86.3 |
3連複 | 2-3-6 | 111.4 |
ワイド | 3-6 | 21.9 |
馬連 | 3-6 | 43.7 |
ワイド | 6-7 | 20.5 |
ワイド | 2-6 | 20.9 |
単勝 | 6 | 34.7 |
3連複 | 2-3-9 | 17.5 |
3連単 | 3→7→6 | 140.4 |
3連複 | 3-6-7 | 55.2 |
ワイド | 3-6 | 18.6 |
ワイド | 6-7 | 19.5 |
3連複 | 2-3-9 | 19.1 |
ワイド | 2-6 | 14.4 |
単勝 | 3 | 260 |
複勝 | 3 2 1 | 120 140 130 |
馬連 | 2-3 | 900 |
馬単 | 3→2 | 1,520 |
ワイド | 2-3 1-3 1-2 | 310 160 400 |
3連複 | 1-2-3 | 690 |
3連単 | 3→2→1 | 3,770 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク