2024/4/3 笠松7R B3組[発走時刻:14:35]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
☆ | 1 | 1 | ドラゴステ 60.8/3.4-5.9 ( 22.7/1.8-2.9) | 1着率7.6%、2着率21.7%、3着率50.6% 1着率7.6%、2着率21.6%、3着率48.0% 1着率11.4%、2着率29.8%、3着率57.2% 55.35 55.32 55.01 |
2 | 2 | ポッドヴァイン 83.6/3.7-6.5 ( 31.3/2.9-4.9) | 1着率0.4%、2着率2.4%、3着率7.4% 1着率0.4%、2着率2.5%、3着率7.5% 1着率0.2%、2着率1.9%、3着率6.1% 43.63 39.13 47.34 | |
△ | 3 | 3 | スギノヴォルケーノ 56.3/2.1-3.4 ( 20.0/1.9-3.2) | 1着率6.2%、2着率17.4%、3着率30.3% 1着率5.3%、2着率15.6%、3着率27.8% 1着率3.9%、2着率12.9%、3着率24.4% 51.90 55.78 45.71 |
◯ | 4 | 4 | ショウナンハルカゼ 10.5/1.2-1.7 ( 12.2/1.6-2.7) | 1着率31.6%、2着率57.7%、3着率69.7% 1着率30.8%、2着率57.9%、3着率69.5% 1着率29.5%、2着率56.9%、3着率68.9% 55.64 57.06 57.69 |
◎ | 5 | 5 | ミトノシャルマン 1.3/1.0-1.3 ( 1.5/1.1-1.3) | 1着率38.8%、2着率61.0%、3着率74.4% 1着率39.9%、2着率61.2%、3着率75.0% 1着率39.3%、2着率57.8%、3着率74.4% 60.25 55.39 59.20 |
▲ | 6 | 6 | マヒオレ 5.2/1.6-2.5 ( 4.8/1.7-2.8) | 1着率8.9%、2着率22.2%、3着率37.6% 1着率9.9%、2着率23.5%、3着率41.8% 1着率11.0%、2着率25.6%、3着率41.6% 56.58 54.51 54.69 |
7 | 7 | ルヴァン 144.6/4.4-7.8 ( 62.6/5.6-9.4) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 26.61 27.75 26.20 | |
8 | 8 | スタンサンセイ 5.3/1.3-1.9 ( 6.3/1.3-1.8) | 1着率6.5%、2着率17.6%、3着率29.9% 1着率6.0%、2着率17.7%、3着率30.5% 1着率4.7%、2着率15.1%、3着率27.3% 50.04 55.06 54.16 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
3連複 | 1-4-5 | 22.9 |
ワイド | 1-4 | 14.2 |
単勝 | 4 | 12.2 |
ワイド | 1-5 | 8.2 |
3連単 | 5→4→1 | 53.5 |
単勝 | 1 | 60.8 |
馬単 | 4→1 | 62.0 |
ワイド | 1-4 | 15.8 |
3連複 | 1-4-5 | 19.9 |
馬連 | 1-4 | 38.3 |
単勝 | 4 | 10.5 |
単勝 | 5 | 180 |
複勝 | 5 8 6 | 100 110 100 |
馬連 | 5-8 | 320 |
馬単 | 5→8 | 380 |
ワイド | 5-8 5-6 6-8 | 120 200 240 |
3連複 | 5-6-8 | 330 |
3連単 | 5→8→6 | 1,080 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク