2024/2/17 佐賀6R C1ー3組[発走時刻:16:40]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
△ | 1 | 1 | アクナキチョウセン 123.0/3.7-6.5 ( 46.9/7.6-22.4) | 1着率0.7%、2着率4.0%、3着率12.2% 1着率0.7%、2着率4.2%、3着率12.7% 1着率1.0%、2着率5.1%、3着率14.5% 46.09 43.77 49.25 |
◯ | 2 | 2 | リリーバローズ 3.2/1.2-1.8 ( 1.6/1.0-1.0) | 1着率42.9%、2着率68.4%、3着率84.2% 1着率40.2%、2着率66.0%、3着率82.5% 1着率40.8%、2着率64.9%、3着率81.3% 63.99 68.23 64.72 |
3 | 3 | ノーブルアトラス 319.1/14.8-26.3 ( 93.9/10.0-29.6) | 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.2% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.2% 1着率0.0%、2着率0.0%、3着率0.0% 37.49 33.75 37.69 | |
4 | 4 | ミッキーウィン 89.8/5.1-8.9 ( 66.5/3.9-11.2) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.9% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.9% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率0.6% 34.98 42.83 39.03 | |
▲ | 5 | 5 | サバイバルアート 28.1/1.4-2.1 ( 15.2/2.2-5.9) | 1着率15.7%、2着率53.3%、3着率77.3% 1着率16.9%、2着率55.3%、3着率78.3% 1着率21.0%、2着率60.6%、3着率81.8% 55.85 51.58 61.77 |
6 | 6 | リュウノタイガー 57.2/4.4-7.7 ( 26.1/1.9-5.0) | 1着率0.0%、2着率0.3%、3着率1.5% 1着率0.0%、2着率0.2%、3着率1.4% 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率1.4% 48.97 43.59 43.51 | |
7 | 7 | メアリー 1.6/1.1-1.4 ( 4.1/1.2-2.4) | 1着率5.9%、2着率14.1%、3着率25.1% 1着率6.1%、2着率14.3%、3着率24.8% 1着率7.8%、2着率17.0%、3着率30.0% 42.86 50.27 43.65 | |
◉ | 8 | 8 | ニューホライゾン 4.3/1.2-1.9 ( 8.6/1.4-3.4) | 1着率34.1%、2着率54.9%、3着率84.4% 1着率35.4%、2着率55.3%、3着率84.9% 1着率28.9%、2着率48.6%、3着率79.0% 63.43 62.56 63.44 |
☆ | 8 | 9 | ワシントンテソーロ 27.4/2.7-4.6 ( 8.3/1.6-3.9) | 1着率0.7%、2着率4.9%、3着率14.2% 1着率0.7%、2着率4.5%、3着率14.3% 1着率0.5%、2着率3.6%、3着率11.5% 56.34 53.43 46.94 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
3連複 | 2-5-8 | 9.6 |
馬連 | 5-8 | 20.6 |
馬連 | 2-5 | 11.2 |
3連単 | 2→5→8 | 58.2 |
3連複 | 2-5-8 | 11.9 |
単勝 | 5 | 28.1 |
馬単 | 2→5 | 22.0 |
馬単 | 8→5 | 50.2 |
馬連 | 2-5 | 13.6 |
馬連 | 5-8 | 22.5 |
単勝 | 2 | 260 |
複勝 | 2 8 9 | 110 120 240 |
馬連 | 2-8 | 420 |
馬単 | 2→8 | 890 |
ワイド | 2-8 2-9 8-9 | 200 470 500 |
3連複 | 2-8-9 | 1,420 |
3連単 | 2→8→9 | 5,050 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク