2024/2/12 帯広11R ウィナーズカップ[発走時刻:18:35]
印 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 単勝/複勝オッズ (発走30分前 単勝/複勝オッズ) | 勝率 AI 総合 |
◯ | 1 | 1 | ブラックサファイア 2.8/1.7-2.3 ( 6.6/1.7-2.4) | 1着率23.9%、2着率43.7%、3着率57.5% 1着率24.8%、2着率47.7%、3着率62.7% 1着率26.5%、2着率49.5%、3着率64.5% 39.03 30.44 56.52 |
2 | 2 | ゴールドハンター ※除外 | 1着率17.3%、2着率32.6%、3着率42.0% 除外 除外 | |
▲ | 3 | 3 | ヤマトタイコー 20.1/2.6-3.8 ( 12.2/2.1-3.0) | 1着率2.8%、2着率12.3%、3着率27.1% 1着率3.1%、2着率15.8%、3着率34.9% 1着率2.1%、2着率11.2%、3着率27.1% 46.42 51.41 53.82 |
4 | 4 | コウテイ 5.0/1.3-1.7 ( 1.9/1.9-2.8) | 1着率0.7%、2着率4.9%、3着率16.6% 1着率1.1%、2着率10.2%、3着率22.0% 1着率0.9%、2着率8.7%、3着率19.2% 65.19 58.62 52.82 | |
△ | 5 | 5 | キョウエイリュウ 6.1/1.8-2.6 ( 15.3/2.0-2.8) | 1着率1.5%、2着率9.5%、3着率29.1% 1着率2.2%、2着率17.8%、3着率39.1% 1着率3.9%、2着率25.0%、3着率50.1% 38.36 48.70 52.88 |
◉ | 6 | 6 | ヤマカツエース 23.9/5.6-8.1 ( 30.5/1.9-2.7) | 1着率50.8%、2着率83.5%、3着率93.8% 1着率65.5%、2着率87.7%、3着率96.2% 1着率63.2%、2着率86.2%、3着率95.9% 43.57 56.92 55.52 |
7 | 7 | コマサンブラック 11.0/4.0-5.9 ( 11.9/2.5-3.6) | 1着率0.3%、2着率1.7%、3着率5.4% 1着率0.3%、2着率3.1%、3着率8.7% 1着率0.3%、2着率2.5%、3着率7.2% 60.69 42.37 51.63 | |
☆ | 8 | 8 | オーシャンウイナー 9.2/1.3-1.8 ( 7.2/2.2-3.2) | 1着率2.6%、2着率11.7%、3着率27.1% 1着率3.0%、2着率17.2%、3着率32.5% 1着率3.0%、2着率16.6%、3着率32.1% 56.73 61.55 52.99 |
8 | 9 | コマサンエース 4.0/1.3-1.6 ( 5.4/1.1-1.1) | 1着率0.0%、2着率0.1%、3着率1.4% 1着率0.0%、2着率0.5%、3着率4.0% 1着率0.0%、2着率0.5%、3着率3.8% 23.83 |
「()」なしは発走5分前オッズ、「()」ありは発走30分前オッズ
券種 | 馬番 | 想定オッズ |
単勝 | 6 | 30.5 |
3連複 | 1-3-6 | 101.2 |
馬連 | 3-6 | 88.5 |
3連複 | 1-5-6 | 52.8 |
3連複 | 1-6-8 | 75.9 |
馬連 | 6-8 | 53.1 |
馬連 | 1-6 | 17.4 |
馬連 | 5-6 | 47.3 |
ワイド | 3-6 | 17.5 |
ワイド | 5-6 | 13.6 |
馬単 | 6→1 | 158.5 |
馬単 | 6→5 | 128.5 |
3連複 | 1-3-6 | 140.6 |
3連複 | 1-5-6 | 65.5 |
単勝 | 6 | 23.9 |
3連複 | 1-6-8 | 117.4 |
馬連 | 1-6 | 34.0 |
馬単 | 6→8 | 112.0 |
馬連 | 6-8 | 83.9 |
馬単 | 1→6 | 57.8 |
単勝 | 9 | 330 |
複勝 | 9 8 4 | 140 220 150 |
馬連 | 8-9 | 890 |
馬単 | 9→8 | 1,620 |
ワイド | 8-9 4-9 4-8 | 290 200 390 |
3連複 | 4-8-9 | 850 |
3連単 | 9→8→4 | 5,750 |
※出馬表・オッズ・払戻金などは、主催者発表のものとご照合してください。
■開催場所 前後レースリンク
■発送時刻 前後レースリンク